Lucia Ferreri
Lucía Ferreri, tras arribar a la meta.
NATACIÓN

Toda la clasificación del cruce mediano de 2.500 metros

Los tiempos que registró cada nadador. El domingo 7 de febrero se corre el “Grande”.

La Municipalidad de Junín dio a conocer la clasificación general del cruce mediano de 2.500 metros que tuvo lugar el domingo 17 de enero y que ganó la nadadora juninense Lucía Ferreri. Se detalla cada competidor con el respectivo tiempo registrado:

1- C51 Ferreri, Lucía 0:37:47 Femenino

2- G13 Solano, Matías 0:39:23 Masculino

3- C02 Perkusic, Iván 0:39:33 Masculino

4- I07 Valdes, Fernando 0:39:38 Masculino

5- H03 Orsini, Alberto 0:39:56 Masculino

6- G03 Ignlberg, Pablo 0:39:58 Masculino

7- J02 D´Ottavio, Patricio 0:39:59 Masculino

8- L06 Lecot, Alejandro 0:40:01 Masculino

9- C05 Cascella, Dante 0:40:37 Masculino

10- F03 Gómez, Pedro 0:40:39 Masculino

11- I19 Balbuena, Juan Pablo 0:40:40 Masculino

12- D05 Sotier, Laureano 0:41:10 Masculino

13- C01 Olano, Mateo 0:41:52 Masculino

14- F06 Digilio, Juan 0:41:55 Masculino

15- B52 Corugeira, Sofía 0:42:12 Femenino

16- E02 Vecino, Gabriel 0:42:32 Masculino

17- G11 Pellegrinetti, Mariano 0:43:39 Masculino

18- K10 Bennazar, Juan 0:43:45 Masculino

19- C55 Albornoz, Victoria 0:43:52 Femenino

20- C53 Retrivi, Dona 0:43:55 Femenino

21- A53 Lo Bianco, Josefina 0:43:59 Femenino

22- H06 Cabrera, Ramiro 0:44:02 Masculino

23- A51 Berdezagar, Maitena 0:44:38 Femenino

24- I25 Troia, Federico 0:44:43 Masculino

25- C04 Inthamoussou, Bautista 0:44:51 Masculino

26- C07 Banegas, Joel 0:45:39 Masculino

27- I23 Cordonnier, Víctor 0:45:47 Masculino

28- A52 Nanzoz, Martina 0:45:48 Femenino

29- B51 Capurro, Sol 0:45:49 Femenino

30- G53 Mikulik, Jennifer 0:45:50 Femenino

31- A55 Pochiola, Irina 0:46:27 Femenino

32- J05 Gajate, Rafael 0:46:30 Masculino

33- I16 Margiotta, Carlos 0:46:31 Masculino

34- D08 Galli, Emiliano 0:46:32 Masculino

35- E05 Vargas, Martín 0:46:33 Masculino

36- I06 Ermácora, Marcelo 0:46:35 MAsculino

37- E04 Tonarelli, Guido 0:46:37 Masculino

38- H08 Hernandez, Alejo 0:47:33 Masculino

39- I13 Gajate Leandro |0:47:35 Masculino

40- A54 Henin, María Paz 0:47:47 Femenino

41- H10 Serafina, José 0:47:50 Masculino

42-  I54 Ermácora, Giselle 0:49:12 Femenino

43- I02 Russo, Daniel 0:49:25 Masculino

44- I05 Perkusic, Sergio 0:49:48 Masculino

45- A01 Manzi, Leandro 0:49:50 Masculino

46- G07 Mignacco, Cristian 0:49:54 Masculino

47- D04 Manzi, Andrés 0:49:56 Masculino

48- H01 García, Mariano 0:49:57 Masculino

49- D52 Berterame, Rocío 0:49:58 Femenino

50- F01 Dresti, Leonardo 0:50:00 Masculino

51- J06 Alcon, José 0:50:01 Masculino

52- I04 Fay, Luciano 0:50:02 Masculino

53- E07 Cuniolo, Franco 0:50:04 Masculino

54- C52 Ponteprino, Tamara 0:50:05 Femenino

55- G08 Jandet, Francisco 0:50:07 Masculino

56- D06 Felipe, Joaquín 0:50:09 Masculino

57- G55 Marullo, Soledad 0:50:10 Femenino

58- E54 Fachile, Agustina 0:50:12 Femenino

59- E52 Lugli, Luján 0:50:14 Femenino

60- F10 Goldenberg, Julio 0:50:37 Masculino

61- B04 Alvarez Clutterbuck, Joaquín 0:50:39 Masculino

62- F57 Santi, Aldana 0:50:41 Femenino

63- K06 Paili, Gustavo 0:50:42 Masculino

64- I01 Sottile, José 0:50:44 Masculino

65- I17 Corugeira, Gustavo 0:50:46 Masculino

66- L03 Feroldi, Guillermo 0:51:16 Masculino

67- B02 Panero, Matías 0:51:17 Masculino

68- H04 Zanardi, Carlos 0:51:18 Masculino

69- A56 Arias, Paulina 0:51:19 Femenino

70- J04 Zubiri, Sebastián 0:51:20 Masculino

71- H02 Gómez, Enrique 0:51:21 Masculino

72- G15 Rodríguez, Jesús 0:51:22 Masculino

73- D07 Apro Aramburu, Pedro 0:53:01 Masculino

74- G04 Cottet, Emanuel 0:53:02 Masculino

75- D01 Marchesi, Stefano 0:53:02.75 Masculino

76- F04 Rosset, Gonzalo 0:53:03.29 Masculino

77- H52 Mastronardi, Gisela 0:53:03.63 Femenino

78- L52 Bonafede, Graciela 0:53:03.88 Femenino

79- C03 Gentile, Matías 0:53:04.11 Masculino

80- F02 Ortiz, Federico 0:53:04:28 Masculino

81- G54 Queipo, Sofía 0:53:05 Femenino

82- G12 Manacorda, Carlos 0:53:06 Masculino

83- I10 Bornetto, Julio 0:53:07 Masculino

84- F56 Vergani, Soledad 0:54:29 Femenino

85- D03 Dilagosto, Jorge Yoel 0:54:29.88 Masculino

86- C56 Karlen, Florencia 0:54:30 Femenino

87- K01 Tagliabue, Héctor 0:54:30.90 Masculino

88- I21 Genoud, Gastón 0:54:31 Masculino

89- D12 Turre Mascardi, Ivo 0:54:32 Masculino

90- D02 Retrivi, Vittorio 0:54:33 Masculino

91- I26 Baldo, Santiago 0:54:34 Masculino

92- E01 Rafanelli, Alan 0:54:35 Masculino

93- C08 Caceres, Beltrán 0:54:37 Masculino

94- D51 Colonna, María 0:54:58 Femenino

95- I08 Laullon, Fernando 0:54:58.70 Masculino

96- A02 Barboza, Ezequiel 0:54:59 Masculino

97- J03 Benitez, Ricardo 0:55:00 Masculino

98- I09 Chatelain, Claudio 0:56:19 Masculino

99- F51 Marcantonio, Bernarda 0:56:20 Femenino

100- B03 Durand, Uriel 0:56:21 Masculino

101- F52 Olavarriaga, Lucía 0:56:22 Femenino

102- G09 Lopez, Alejo 0:56:24 Masculino

103- L51 Crotollini, Marcela 0:58:12 Femenino

104- G52 Peretti, Marianela 0:58:13 Femenino

105- E53 Fachile, Julia 0:58:14 Femenino

106- J51 Vicchio, Claudia 0:58:15 Femenino

107- J08 Severini, Alfredo 0:58:16 Masculino

108- H51 Delmas, Mariela 0:58:17 Femenino

109- I15 Marziali, Juan Pablo 0:58:20 Masculino

110- I14 Vergini, Eduardo 0:58:21 Masculino

111- I22 Faccio, Gastón 0:58:22 Masculino

112- E09 Di Pierro, Martín 0:58:23 Masculino

113- K04 Rebert, Oscar 0:58:26 Masculino

114- F12 Banegas, David 0:58:27 MasculinO

115- C06 Echevarría, Jonás 0:58:37 Masculino

116- D53 Moreno, Josefina 0:58:39 Femenino

117- I27 Aguirre, Fabián 0:58:40 Masculino

118- D09 Zeta, Ezequiel 0:58:43 Masculino

119- F07 Rosales, Santiago 0:58:44 Masculino

120- I24 Marmarussi, Juan 0:58:46 Masculino

121- G02 Di Marco, Pablo 0:58:48 Masculino

122- J52 Cabrini, Silvia 0:58:50 Femenino

123- A57 Scaglia, LudmIla 1:00:10 Femenino

124- I03 Ferrari, Diego 1:00:56 Masculino

125- G10 Torres, Juan 1:00:57 Masculino

126- I52 Gargagnoli, Leticia 1:00:59 Femenino

127- G06 Mohs, Alejandro 1:01:01 Masculino

128- I12 Gentile Federico 1:01:30 Masculino

129- E51 Bruno, Dolores 1:02:00 Femenino

130- I20 Lilli, Fernando 1:02:01 Masculino

131- F53 Tassistro, Paola 1:02:32 Femenino

132- H54 Buonanotte, Lucrecia 1:02:33 Femenino

133- I53 Jalil, Laura 1:02:34 Femenino

134- I18 Juarez, Julián 1:03:11 Masculino

135- F54 Adaro, Yamila 1:03:12 Femenino

136- J01 Arroyo, Martín 1:03:13 Masculino

137- E08 Sánchez Ramírez, Javier 1:05:32 Masculino

138- K05 González, Humberto 1:05:45 Masculino

139- F55 Sánchez, Naiquen 1:05:46 Femenino

140- H07 Comisso, Mauro 1:05:47 Masculino

141- G59 Guillamondegui, María 1:07:19 Femenino

142- K07 García, Gaspar 1:07:20 Masculino

143- D54 Sánchez, María 1:08:46 Femenino

144- E06 González, Facundo 1:08:47 Masculino

145- F08 Bernal, Eric 1:08:49 Masculino

146- O1 Montenegro, Carlos 1:08:53 Masculino

147- K52 Celis, María 1:08:55 Femenino

148- I51 Garrido, María Cecilia 1:08:56 Femenino

149- G56 Heiz, Daina 1:14:19 Femenino

150- K09 Jacobone, Luis 1:20:20 Masculino

151- E55 San Martín, Estefanía 1:20:26 Femenino

152- K51 Mascardi, Magaly 1:21:39 Femenino

153- I55 Otero, Iris 1:21:42 Femenino

154- J54 Millar, Viviana 1:21:45 Femenino

155- K02 López, Claudio 1:25:17 Masculino

156- H53 Palomo, Carolina 1:25:22 Femenino

157- F59 Zerpa, Laura 1:25:24 Femenino

158- F60 Lombardo, Micaela 1:25:28 Femenino

159- H11 Laius, Martín 1:25:31 Masculino

160- K53 De los Santos, Alicia 1:33:04 Femenino

161- O2 González, Julio 1:46:40 Masculino.

COMENTARIOS