None
Se pone en marcha la concurrida prueba pedestre disputada con epicentro en el complejo municipal “General San Martín”.
"JUNÍN SE PONE EN MOVIMIENTO PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL"

Amplia participación tuvo la competencia atlética organizada por el Centro Conin

En los 12 kilómetros ganaron Iván Piaggi y Talía Silva y en 6.000 metros se impusieron José Medranda y Carmen Anca.

Organizada por el Centro Conin Junín, conjuntamente con el área de Deportes del Gobierno de Junín y la Agrupación Atlética “Los Flamencos”, se concretó ayer por la mañana la prueba pedestre denominada "Junín se pone en movimiento para combatir la desnutrición infantil". 

La misma tuvo como epicentro el complejo municipal “General San Martín”, donde más de 300 competidores participaron de las tres distancias organizadas y que fueron las competitivas de 12 kilómetros y seis kilómetros y la participativa de 2000 metros, no competitiva.

Ganaron en la distancia mayor los juninenses Iván Piaggi y Talía Silva (de “Galas de Junín”) y en la prueba de 6.000 metros fueron primeros el local José Medranda y la atleta de Nueve de Julio, Carmen Anca.

Sobre la competencia, el subsecretario de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, profesor Daniel Pueyo, expresó:

“Para nosotros es muy importante estar junto a Conin y más cuando apuestan a este tipo de eventos que apuntan a la salud y a la actividad física. Además, se conjugan muchas cuestiones y el número de inscriptos habla a las claras de la cantidad de gente que hace ejercicios. Y como siempre decimos, todos los fines de semana tenemos un evento en la ciudad y eso nos posiciona como referentes deportivos".

Luego agregó que "siempre trabajamos con todas las instituciones porque nos parece muy importante que se puedan generar eventos para todos los vecinos. Además contamos con una avenida de Circunvalación en perfecto estado para poder hacer este tipo de competencias".

Por su parte, Agustín Albarello, de Conin, expresó que "estamos muy contentos con la convocatoria, ya que el año pasado fueron 260 y hoy superamos los 300 inscriptos. La gente se sigue sumando y esperamos que se mantenga en el tiempo. Es una alegría ya que no solo será la carrera sino que también vamos a realizar otras actividades para convocar a la mayor cantidad de gente posible".

Para finalizar, explicó que "agradecemos al Municipio porque sería imposible hacer algo sin el acompañamiento de ellos. Esta carrera ya está en la agenda de la ciudad y esperamos el año que viene volver a hacerla”, completó Albarello.

 

Las posiciones

Las posiciones fueron las siguientes:

12 kilómetros:

Ps. Atletas/Tiempo Gral./Ciudades/Tiempo Kmt.

1 Piaggi, Iván Jesús 42:32.92 Junín 3:33

2 Cotron, Víctor 42:55.75 Gral. Viamonte 3:34

3 Andreoni, Gaspar 43:23.95 Gral. Viamonte 3:37

4 Astudillo, Heber 45:37.28 Junín 3:48

5 Moroni, Nicolás 45:45.46 Junín 3:49

6 Pulido, Pablo 45:55.85 Junín 3:50

7 Fernández, Leonardo 46:00.83 Junín 3:50

8 Sarro Santucci, Gastón 46:12.38 Junín 3:51

9 Marini, Fermín 46:14.23 Chacabuco 3:51

10 Ronca, Claudio 46:20.58 Junín 3:52

11 Demolis, Sebastián 46:35.07 Junín 3:53

12 Roca, Eduardo 46:32.73 Chacabuco 3:53

13 Stringa, Iván 46:46.35 Junín 3:54

14 César, Luciano 47:20.31 Junín 3:57

15 Villavicencio, Martín 47:50.99 Junín 3:59

16 Arauz, Marcos 47:49.97 Cap. Fed. 3:59

17 Taylor, Cesar Sebastián 47:54.44 Junín 3:59

18 Gutiérrez, Juan Martín 47:54.02 Junín 3:59

19 Silva, Talia Belén 48:04.90 Junín 4:00

20 Garcia, Mauricio 48:42.37 Chivilcoy 4:04

21 Tossi, Matías 48:54.47 Junín 4:05

22 Morente, Paola 49:03.89 Junín 4:05

23 Falasconi, Darío 49:34.97 Junín 4:08

24 Simón, Pablo 49:55.39 Junín 4:11

25 Aguero, Adrián 50:15.46 Bragado 4:11

26 Becerra, Diego Adrián 50:56.02 Junín 4:15

27 Di Prinzio, Gastón Ariel 51:01.24 Junín 4:15

28 Rossini, Gastón 50:59.74 Junín 4:15

29 Duhalde, Alberto Oscar 50:58.03 Chacabuco 4:15

30 Bentancurt, Vanessa 51:02.35 9 de Julio 4:15

31 Verón, Leandro 51:06.51 Junín 4:15

32 Dangelo, Cristian 51:12.62 Junín 4:16

33 Zanotti, Pablo Daniel 51:16.75 Chacabuco 4:17

34 Ozore, Alan 51:24.46 Gral. Arenales 4:17

35 Baldovino, Ricardo 51:25.81 Junín 4:17

36 Laurelli, Germán Ariel 51:28.16 Chivilcoy 4:17

37 Canusso, Gustavo 51:31.90 9 de Julio 4:18

38 Giorgianni, Sebastián 51:30.94 Junín 4:18

39 López, Eber 51:51.97 Junín 4:19

40 Conde, Raúl Alberto 51:57.59 Vedia 4:20

41 Castellazzi, Alfredo 52:08.40 Junín 4:21

42 Rossa, Luis Alberto 52:25.49 Junín 4:22

43 Rolla, Favio 52:29.93 Junín 4:22

44 Agnone, Rodrigo 52:35.93 Junín 4:23

45 Vega, Alexis Fabián 52:44.15 Ascension 4:23

46 Pose, Marcelo 52:44.32 Junín 4:24

47 Fornero, Gustavo 52:45.26 Junín 4:23

48 Colombo, Emanuel 52:49.22 Junín 4:24

49 Zapata, Agustín 52:53.72 Junín 4:25

50 Traverso, Nicolás 52:54.71 Junín 4:25

51 Maqueda, Jeremías 53:03.25 Junín 4:25

52 Rodríguez, Javier 53:23.18 Cnel. Granada 4:27

53 Córdoba, Oreste 53:42.17 C. Casares 4:28

54 Bisiglio, Juan José 54:00.61 Chacabuco 4:30

55 Finamore, Luis 54:36.27 Junín 4:33

56 Blaiotta, Marcelo 54:43.01 Chacabuco 4:33

57 Llamedo, Leandro 54:48.11 Junín 4:34

58 Comiso, Mauro 55:48.86 Chacabuco 4:39

59 Fernández, Pablo Ariel 55:52.95 Junín 4:40

60 Reynoso, Juan Pablo 55:53.46 Junín 4:40

61 Pardo, Juan Pablo 56:06.40 Junín 4:40

62 Cardenas, Eduardo 56:16.47 9 de Julio 4:41

63 De Luca, Matías 56:14.04 Junín 4:41

64 Rico, Andrés 56:11.91 Junín 4:41

65 Triviño, Nicolás 56:33.44 Junín 4:43

66 Albornoz, Matías 56:37.42 Junín 4:43

67 Briccola, Hernan Darío 56:44.03 Junín 4:44

68 Lugli, Luján 57:03.08 Junín 4:45

69 Villavicencio, Graciela 57:24.03 Junín 4:47

70 Delgado, Sandra 57:32.92 Gral. Viamonte 4:48

71 Marino, M. Fernanda 57:28.91 Chacabuco 4:48

72 Rodriguez, Omar 57:35.17 Ascension 4:48

73 Ferreyra, Juan Carlos 57:36:24 Gral. Viamonte 4:50

74 Conti, Leonardo 57:36.32 Junín 4:48

75 Nervo, Mauro Daniel 58:07.83 Chacabuco 4:51

76 Appiolaza, Danilo 58:10.66 4:51

77 Panci, Alejadro 58:28.31 Junín 4:52

78 Ramos, Silvina 58:32.35 9 de Julio 4:53

79 Pichini, Soledad 58:27.85 Ascension 4:52

80 Spindola, José Luis 59:04.51 Junín 4:55

81 Martínez, Marta 59:04.50 Junín 4:55

82 Barnetche, Carla 59:44.44 Gral. Pinto 4:59

83 Melgarejo, Cecilio 59:45.71 Junín 4:59

84 Mendez, Matías 59:48.21 Junín 4:59

85 Suan, Rodolfo 59:56.22 Chacabuco 5:00

86 Triviño, Pablo 1:00:08.14 Junín 5:01

87 Avendaño, Diego 59:59.27 Gral. Viamonte 5:00

88 Monti, Carla 1:00:07.41 Junín 5:01

89 Giordano, Darío Oscar 1:00:26.05 Junín 5:02

90 Castañón, Eduardo 1:00:49.45 Junín 5:04

91 Maiti, Sergio 1:01:00.83 Junín 5:05

92 Ovando, Astor 1:00:53.50 Wheelwright 5:04

93 Ovando, Leonardo 1:00:53.74 Wheelwright 5:04

94 Pacífico, Osvaldo 1:01:18.46 Junín 5:06

95 Brignardello, Luis 1:01:19.35 Junín 5:06

96 Cannarozzo, Nicolás 1:01:22.11 Junín 5:07

97 De Armas, Marcelo 1:01:45.10 Rufino 5:11

98 Camino, Malvina 1:02:13.30 Junín 5:11

99 Fij, Leandro 1:02:05.14 Junín 5:11

100 Celis, María Elena 1:02:25.76 Junín 5:12

101 Ponce, Patricia 1:02:44.31 Junín 5:14

102 Castro, Juan Carlos 1:02:40.50 Chacabuco 5:13

103 Pavia, Gonzalo 1:02:45:58 5:15

104 Vega, Marta Alejandra  1:02:53.64 Ascension 5:14

105 Laurito, Stella Maris 1:02:59:55 Chacabuco 5:15

106 Herrera, Sebastián 1:03:01.42 Lincoln 5:15

107 Pereyra, Luis Alberto 1:03:01.62 9 de Julio 5:18

108 Zunino, Fernando 1:03:33.49 Junín 5:18

109 Marcaccio, M. Luján 1:03:37.63 Junín 5:18

110 Ventura, Luis Pablo 1:03:53.30 Junín 5:19

111 Cicoria, Miguel Ángel 1:03:43.93 Junín 5:19

112 Corrao, Juan Carlos 1:04:14.12 Junín 5:21

113 Barrera, María Elena 1:04:16.51 Gral. Pinto 5:21

114 Vieyra, José Luis 1:04:24.57 Lincoln 5:22

115 Walton, Cynthia 1:04:43.27 Junín 5:24

116 Costantino, Luciana 1:04:50.53 9 de Julio 5:24

117 Lancuba, Diego 1:05:11.59 Chacabuco 5:26

118 Marco, Ignacio 1:05:19.36 Junín 5:27

119 Rodríguez, Carlos 1:05:58.86 Junín 5:30

120 Moraga, Edgardo 1:06:08.00 Junín 5:31

121 Galván, Aldo Alberto 1:06:17.45 Chacabuco 5:31

122 Arauz, Andrea 1:06:20.96 9 de Julio 5:32

123 Chávez, Ramón 1:06:48.58 Junín 5:34

124 Tonarelli, Claudia 1:07:03.02 Junín 5:36

125 Rodríguez, Emmanuel 1:07:00.77 Junín 5:35

126 Sanchez, Pedro 1:07:01.62 Chacabuco 5:37

127 Formariz, Claudia 1:07:13.46 G. Viamonte 5:36

128 Chavez, Germán 1:07:22.42 Junín 5:37

129 Reinoso, José María 1:07:28.24 Junín 5:37

130 Rosas, Enzo Danielo 1:07:29.80 G. Viamonte 5:37

131 Fernández, Miguel 1:07:38.39 Junín 5:38

132 Núñez, Keila Naomy 1:07:55.62 9 de Julio 5:40

133 Orellano, Patricia 1:08:15.10 Junín 5:41

134 Casturino, Stella 1:08:18.13 Junín 5:42

135 Olavarriaga, Lucía 1:08:33.39 Chacabuco 5:43

136 Casartelli, Alfonsina 1:08:54.84 9 de Julio 5:45

137 Griffin, Francisco 1:09:18.18 Junín 5:47

138 Calio, María Eugenia 1:09:28.53 Junín 5:47

139 García, Viviana 1:09:35.75 C. Casares 5:48

140 Carneiro, Jorge 1:09:36.43 C. Casares 5:48

141 Espinosa, Mariano 1:09:38.31 Junín 5:48

142 Mele, Néstor Oscar 1:09:37.96 Junín 5:48

143 Peralta, Marcela 1:10:27.86 G. Viamonte 5:52

144 Sica, Federico 1:10:41.56 Junín 5:54

145 González, Juana 1:10:54.86 G. Viamonte 5:55

146 Miller, Alejandra 1:11:03.07 Bragado 5:55

147 Hernández, Marcelo 1:11:44.49 Lincoln 5:59

148 Birello, José Andrés 1:11:37.48 Junín 5:58

149 Álvarez, M. Cecilia 1:12:04.33 Junín 6:00

150 Fernández, Diego 1:12:46.85 G. Viamonte 6:04

151 Gómez, Karina Alicia 1:13:14.46 Junín 6:06

152 Quaglia, Diego 1:13:57.34 Junín 6:10

153 Colin, Alicia 1:14:19.75 G. Viamonte 6:12

154 Garbarini, Guillermo 1:14:20.28 Junín 6:12

155 Gallo, Maica 1:14:36.60 G. Obrien 6:13

156 Garelli, Ana Paula 1:14:35.08 Junín 6:13

157 Rodríguez, Alicia 1:15:02.49 Ascension 6:15

158 Jáuregui, Luciana 1:15:33.68 G. Viamonte 6:18

159 Vega, María Elena 1:15:37.60 Junín 6:18

160 Duffau, Rubén 1:16:08.23 Chacabuco 6:21

161 Abil, Marta Cecilia 1:16:28.36 Ascension 6:22

162 Gómez, Valeria 1:18:27.12 Zavalia 6:32

163 Locine, Laura Elda 1:20:31.20 9 de Julio 6:43

6 kilómetros

Ps. Atletas/Tiempo Gral./Ciudades/Tiempo Kmt.

1 Medranda, José Luis 20:41.11 Junín 3:27

2 Ciancio, César 21:07.39 Chacabuco 3:31

3 Alarcón, Gastón 22:10.21 Junín 3:42

4 Aloni, Lautaro 22:20.35 Junín 3:43

5 Oviedo, Alejo 22:23.91 Junín 3:44

6 Echegaray, Matías 23:16.26 Junín 3:52

7 Bustos, Agustín 23:31.80 Chacabuco 3:56

8 Sabus, Jonathan 23:37.11 Junín 3:56

9 Gianello, Adrián 23:51.63 Junín 3:59

10 Orrico, Gastón 24:59.07 Junín 4:10

11 Anca, Carmen 25:10.71 9 de Julio 4:12

12 Crosetti, Gonzalo 25:12.78 Junín 4:12

13 Ferraris, Ramón 26:02.00 Junín 4:20

14 Romero, Juan José 26:01.57 Junín 4:20

15 Tamola, Emanuel 26:07.53 Junín 4:21

16 Michelli, Leonardo 26:19.45 Lincoln 4:23

17 Toledo, Mariana 26:14.73 Lincoln 4:22

18 Ledesma, Dylan 26:36.43 Gral. Pinto 4:26

19 Araujo, Ariel 27:00.60 Gral. Pinto 4:30

20 Rossa, Manolo 26:56.83 Junín 4:30

21 Duarte, Franco 27:22.09 Chacabuco 4:33

22 Idiart, Gabriel 27:36.97 Junín 4:36

23 Bonavitta, Alfredo 27:48.38 Junín 4:38

24 Andrades, Carlos 28:07.31 Junín 4:41

25 Marcos, Becchi 28:16.06 Junín 4:43

26 Rodríguez, Nicolás 28:36.02 Chacabuco 4:46

27 Varela Barros, Enrique 28:44.76 Junín 4:48

28 Aguado, Matías 28:57.43 Junín 4:50

29 Mosconi, Lucio 28:47.95 Junín 4:48

30 Fernández, Juan M. 29:06.62 Junín 4:51

31 Carneiro, Dante 29:11.64 C. Casares 4:52

32 Gutiérrez, Joaquín 28:59.84 Junín 4:50

33 Herrera, Gabriel 29:15.11 Junín 4:53

34 Vivier, Sebastián 29:10.60 Junín 4:52

35 Villalba, Marcos 29:19.86 Junín 4:53

36 Andreoni, Lucila 29:24.94 Gral. Viamonte 4:54

37 Díaz, Franco 29:27.77 Junín 4:55

38 Mercado, Emmanuel 29:31.41 Junín 4:55

39 Marianela, Toñy 29:31.93 Junín 4:55

40 Pisesale, Nicolás 29:43.06 Junín 4:57

41 Battagliese, Mauro 29:53.45 Indart Ines 4:59

42 Loyola, Karina Ester 29:59.47 Lincoln 5:00

43 Fenoy, Sergio 29:57.49 Bragado 5:00

44 Matellán, Horacio 30:05.52 Junín 5:01

45 Torres, Juan Manuel 30:02.86 Chacabuco 5:01

46 Olmedo, Luisina 30:06.39 Gral. Pinto 5:01

47 Soave, Juan 30:08.76 Chacabuco 5:01

48 Guerrero, Ezequiel 30:10.48 Junín 5:02

49 Torres, Sergio 30:12.66 Junín 5:02

50 Olano, Fernando 30:13.32 Junín 5:02

51 Albamonte, Mariano 30:39.37 Chacabuco 5:06

52 Soreira, María Belén 30:41.21 Junín 5:07

53 Pereyra, Jesús 31:00.27 Junín 5:10

54 Colman, Franco 31:09.11 Junín 5:11

55 Gallo, Patricia 31:17.35 Junín 5:13

56 Córdoba, Hernán  31:20.27 Lincoln 5:13

57 Perez Lalli, M. Laura 31:31.57 Junín 5:15

58 Idoipe Larraga, Vanesa 31:34.99 Junín 5:16

59 Biondini, César 31:35.61 Junín 5:16

60 Zabaleta, Leandro 31:37.98 Junín 5:16

61 Díaz, Bruno 31:55.29 Junín 5:19

62 Andriola, Sandra 31:54.45 Junín 5:19

63 Díaz, Cesar Luis 31:52.06 Gral. Viamonte 5:19

64 Díaz, Sergio Germán 31:52.35 Junín 5:19

65 Zárate, Sandra 32:14.36 Junín 5:23

66 López, Emanuel 32:44.56 Junín 5:27

67 Oroza, Álvaro 33:14.39 Junín 5:32

68 Galvetti, Ángel Martín 33:10.24 Junín 5:32

69 Pacheco, Gaspar 33:26.89 Junín 5:34

70 Cieri, Carolina 33:30.15 Chacabuco 5:35

71 Canale, Wanda 33:24.28 Junín 5:34

72 Racioppo, Noelia 33:45.39 Junín 5:37

73 Ghirardi, Federico 33:40.66 Junín 5:37

74 Serre, Defina 33:48.50 Junín 5:38

75 Marabini, Florencia 33:48.97 Junín 5:38

76 Cabral, Mariana 33:51.05 Junín 5:39

77 Huichaqueo, Víctor 33:54.21 Junín 5:39

78 Cuello, Noelia 34:04.66 Junín 5:41

79 Sosa, Anabella 34:07.31 Ascension 5:41

80 Vega, Agustín 34:02.22 Junín 5:41

81 Foti, Laura 34:15.70 Junín 5:42

82 Milas, Romina 34:23.52 Gral. Pinto 5:44

83 Cicerchia, Aldana 34:35.76 Junín 5:46

84 Deglaue, Carina 34:32.91 Junín 5:45

85 Bisaglio, Julieta 34:43.60 Chacabuco 5:47

86 Panelo, Camila 35:08.87 Junín 5:52

87 Pacheco, Jonathan 35:06.59 Junín 5:51

88 Genillini, Sabrina 35:44.34 Junín 5:57

89 Bello, Javier 35:45.24 Junín 5:57

90 Nani, Evelina Mariel 36:22.59 Junín 6:04

91 Serritella, Mariela 36:51.20 Junín 6:08

92 Porzio, M. Luciana 36:45.15 Junín 6:07

93 Petraglia, Marcela 36:47.39 Junín 6:08

94 Guerrero, Ivana 36:47.47 Junín 6:08

95 Maffia, M. Leonor 36:54.03 Gral. Pinto 6:09

96 Colman, Natalia 36:57.61 Junín 6:10

97 Wanza, Noelia 36:55.68 Junín 6:09

98 Bossio, Mora 37:11.58 Junín 6:12

99 González, Julieta 37:14.86 Junín 6:12

100 Daddiego, Mónica 37:35.68 Junín 6:16

101 Buela, Mateo 37:35.20 Junín 6:16

102 Deantoni, Walter 37:57.70 Junín 6:20

103 Esper, Claudia 37:55.21 Junín 6:19

104 Retorto, Romina 37:55.77 Junín 6:19

105 Farías, Romina 38:33.81 Junín 6:26

106 Castelnovo, Marian. 38:31.57 Chacabuco 6:25

107 Ayala, Verónica 38:40.81 Junín 6:27

108 Ronca Becerra, Mía 38:45.10 Junín 6:28

109 Racioppo, Ivana 38:49.32 Junín 6:28

110 Guaita, Giannina 39:09.37 Junín 6:31

111 Gauna, Paola 39:00.60 Junín 6:30

112 De Rosa, Luciana 39:17.08 Junín 6:33

113 Escobar, Reyes Alberto 40:01.99 Junín 6:40

114 Hesse, Sofía 40:38.84 Junín 6:46

115 Belardino, Romina 41:44.83 Junín 6:58

116 Mirabile, Angelina 46:00.33 Junín 7:40

117 Saccoccia, M. Verónica 46:01.55 Junín 7:40

118 González, Natalia 47:09.63 Junín 7:52

119 Castro, Ana María 48:07.94 Junín 8:02

120 Nardelli, María Ester 48:11.43 8:02

121 Roldán, Alan 32:06.28 Junín 5:21

122 De Sloover, Carlos 50:10.66 Junín 8:21

123 Schiavoni, Alcides 50:21.79 Junín 8:23

124 Alonso, Karina 1:04:32.26 Junín 10:46

125 Acevedo, Nélida 1:04:32.74 Lanus 10:46

126 Andrades, Tomás 1:06:47.95 Junín 11:08

COMENTARIOS