ATLETISMO

Todas las posiciones del medio maratón y de la prueba Integración que se disputaron en Junín

Ganaron Marcelo José María Giordano y María Raquel Maraviglia, en los 21 kilómetros. Oscar Cabral y Daiana Tobal, en los 7.100 metros.

Bajo la organización de la Agrupación Atlética "Los Flamencos" se disputaron el pasado domingo una nueva edición del medio maratón de 21 kilómetros "Ciudad de Junín” y la prueba Integración de 7.100 metros de recorrido, contándose con el auspicio de la firma "Center Deportes" y del Gobierno Municipal de Junín. Participó un buen número de atletas en ambas competencias.
La largada se realizó frente a la Municipalidad de Junín, en la intersección de Rivadavia y Benito de Miguel, esquina que también albergó la llegada de las competencias.
Marcelo José María Giordano y su esposa, María Raquel Maraviglia, ganaron la prueba de 21 kilómetros; mientras que Oscar "Teté" Cabral y Daiana Tobal se impusieron en la distancia de 7.100 metros.

Posiciones generales
Estas fueron las posiciones finales:

"Integración" - 7.000 metros

Ps. Atletas/Tiempo gral./Ciudades/Tiempo Km. Categorías

1- Cabral, Oscar H. 22:18 3:10 Junín M 40 - 44 1
2- García, Jonathan  22:48 3:14 Junín  M 0 - 19 1
3- Cotrón, Víctor  24:22 3:28 Los Toldos M 45 - 49 1
4- Yrusta, Ignacio 24:27 3:29 G. López M 20 - 30 1
5- Frías, Marcelo 24:47 3:31 Junín  M 0 - 19 2
6- Maraviglia, Cristian  25:32 3:38 Junín M 20 - 30 2
7- Sayes, José  26:26 3:46 Junín M  30 - 34 1
8- Masciulli, Ignacio  26:33 3:46 Chacabuco  M 0 - 19 3
9- Rodríguez, Juan  26:45 3:48 Junín M 20 - 30 3
10- Toledo, Eric  26:47 3:49 G. López M  30 - 34 2
11- Quiñones, Jonatan  26:48 3:49 Junín M 20 - 30 4
12- Guerriero, Jorge  26:54 3:49 Junín M  30 - 34 3
13- Stringa, Iván  26:56 3:50 Junín M 35 - 39 1
14- Luján, Ezequiel  27:12 3:52 Junín M  30 - 34 4
15- Yende, Patricio  27:26 3:54 Junín M 20 - 30 5
16- Medranda, José 27:40 3:56 Junín M  30 - 34 5
17- Castellazzi, Alejo 27:45 3:57 Junín M  30 - 34 6
18- Maccarrone, José  27:56 3:58 Junín M 20 - 30 6
19- Lucero, Alberto 28:25 4:02 Arribeños M  30 - 34 7
20- Tobal, Daiana  28:44 4:05 Junín F 20 - 29 1
21- Araya, Jorge  29:08 4:09 Chivilcoy M 35 - 39 2
22- Fernández, Fabricio  29:11 4:09 Bragado M 35 - 39 3
23- Spinelli, Juan  29:32 4:12 Bragado M 45 - 49 2
24- Sarfo, Gustavo  29:59 4:16 Junín M  30 - 34 8
25- Rolla, Fabio  30:03 4:17 Junín M 50 - 54 1
26- Pose, Marcelo  30:52 4:23 Junín M 50 - 54 2
27- Jáuregui, Germán  31:02 4:25 Junín M  30 - 34 9
28- Aranda, Matías  31:12 4:26 Junín M  30 - 34 10
29- Miró, Facundo  31:18 4:27 Junín M 20 - 30 7
30- Díaz, Ariel   31:26 4:28 Junín M 40 -44 2
31- Montenegro, Martín  32:01 4:33 Junín M 35 - 39 4
32- Purita, Sofía  32:07 4:34 El Triunfo F  O - 19 1
33- Viano, Raúl Oscar  32:14 4:35 G. López M 50 - 54 3
34- Orsi, Luciano  32:23 4:37 Junín M 35 - 39 5
35- Tamola, Emanuel  32:26 4:37 Junín M 35 - 39 6
36- Saldías, José Luis  32:38 4:38 Junín M 50 - 54 4
37- Moris, Ezequiel  32:43 4:39 Junín M 20 - 30 8
38- Abram, Daniel  32:44 4:39 Junín M 50 - 54 5
39- De Armas, Marcelo  33:24 4:45 G. López M 45 - 49 3
40- Franco, Oscar  33:25 4:45 Junín M 45 - 49 4
41- Luchelli, Marcelo 33:42 4:48 Junín M 40 -44 3
42- Miranda, Daniel Telmo 33:46 4:48 M 45 - 49 5
43- Di Tomasso, Rafael 34:08 4:51 Chacabuco M 20 - 30 9
44- Pugliese, Leonardo 34:13 4:52 Junín M 45 - 49 6
45- Balvidares, Sebastián 34:27 4:54 Junín M  30 - 34 11
46- Fernández, Germán 34:28 4:54 Junín M 45 - 49 7
47- Purita, Leonel 34:32 4:55 El Triunfo  M 0 - 19 4
48- Barnetche, Carla 34:33 4:55 General Pinto F 35 -39 1
49- Ventura, Luis  34:47 4:57 Junín M 55 - 59 1
50- Mastrángelo, Martín 35:00 4:59 Junín M 35 - 39 7
51- Dadario, Franco 35:03 4:59 Chivilcoy M  30 - 34 12
52- Salvucci, María 35:08 5:00 Junín F 40 - 44 1
53- Ríos, Horacio 35:09 5:00 Junín M 40 -44 4
54- Cardoso, Mariana 35:10 5:00 Chivilcoy F 45 -49 1
55- Roldán, Mateo 35:11 5:00 Chivilcoy  M 0 - 19 5
56- Herrera, Gabriel 35:29 5:03 Junín M 20 - 30 10
57- López, Marcos 35:33 5:03 Lincoln M 40 -44 5
58- López, Héctor 35:47 5:05 M 65 - 69 1
59- Insaurralde, Gonzalo  35:58 5:07 Junín M 35 - 39 8
60- Urigoytea, Víctor 35:59 5:07 Bolívar M 35 - 39 9
61- Chapuis, Juan 36:01 5:08 Junín M 35 - 39 10
62- Julia, Carlos 36:03 5:08 Junín M 60 - 64 1
63- Pacífico, Osvaldo 36:22 5:10 Junín M 55 - 59 2
64- Severini, Lucila 36:36 5:13 Junín F 35 -39 2
65- Boyeras, Daniel 36:36 5:13 Rojas M 50 - 54 6
66- Amati, Verónica 37:02 5:16 Chivilcoy F 40 - 44 2
67- Dangelo, Martín 37:25 5:19 Junín M 40 -44 6
68- Mahuad, Nora 37:49 5:23 Junín F 40 - 44 3
69- Olivetti, Yesica 38:12 5:26 Junín F  30 - 34 1
70- Pepa, Marianela 38:19 5:27 Junín F  30 - 34 2
71- Vieyra, José Luis 38:23 5:27 Lincoln M 60 - 64 2
72- Aloisi, Carlos 38:30 5:29 Junín M 45 - 49 8
73- Fornero, Gustavo 38:37 5:29 Junín M 40 -44 7
74- Castelao, Jorge 38:49 5:31 Junín M 65 - 69 2
75- Parrota, Matías 38:56 5:32 General Villegas M 20 - 30 11
76- Rosas, Enzo 39:08 5:34 General Viamonte M 40 -44 8
77- Scaffa, Juan 39:24 5:36 Chivilcoy M 20 - 30 12
78- Tapia, Luis 39:27 5:37 Junín M 40 -44 9
79- Córdoba, Yesica 39:31 5:37 Junín F 20 - 29 2
80- Ríos, Lucas 39:34 5:37 Rojas  M 0 - 19 6
81- Boyeras, Juan 39:36 5:38 Rojas M 20 - 30 13
82- Banchero, Silvia 39:43 5:39 Chivilcoy F 50 - 54 1
83- Mascotena, María 39:44 5:39 Chivilcoy F 35 -39 3
84- Guerra, Marisa 40:29 5:45 Junín F 40 - 44 4
85- Cesar, Alejandro 40:52 5:49 Junín M 35 - 39 11
86- Guille, Benjamín 41:14 5:52 Carlos Casares  M 0 - 19 7
87- Librandi, Carlos G. 41:15 5:52 General Pinto M 45 - 49 9
88- Ortelli, María 41:47 5:57 Chivilcoy F 35 -39 4
89- Cacheiro, Roxana 41:53 5:57 Salto F 45 -49 2
90- Ferrero, Celeste 42:35 6:04 General Villegas F 20 - 29 3
91- Luraschi, María 42:35 6:04 General Villegas F 20 - 29 4
92- Coronel, Luciano 44:06 6:17 M 40 -44 10
93- Martínez, Claudia 44:25 6:19 Salto F 40 - 44 5
94- Rodríguez, Nadia 45:04 6:25 Rojas F 20 - 29 5
95- Fortunato, María 45:22 6:27 Saavedra F 50 - 54 2
96- Boyeras, Mariana 45:26 6:28 Maraco F 35 -39 5
97- Mazza, Karina 46:59 6:41 Junín F  30 - 34 3
98- Fahey, Marcelo  50:19 7:09 Bragado M 45 - 49 10

Clasificación general 21 kilómetros

Ps. Atletas/Tiempo gral./Ciudades/Tiempo Km. Categorías

1- Giordano, Marcelo  1:13:27 3:29 Junín M 35 - 39 1
2- Cequeira, Alberto  1:14:06 3:31 M 35 - 39 2
3- Piaggi, Iván Jesús  1:15:18 3:34 Junín M 30 - 34 1
4- Ossola, Carlos  1:17:17 3:40 Bragado M 50-54 1
5- Franco, Fernando   1:17:49 3:41 Junín M 40-44 1
6- Galván, Juan   1:18:05 3:42 Chivilcoy M 35 - 39 3
7- Cazzolato, Fernando  1:18:32 3:43 L. Zamora M 40-44 2
8- Bazano, Martín 1:18:39 3:44 Chivilcoy M 30 - 34 2
9- Muñoz, Pablo 1:19:19 3:46 Junín M 40-44 3
10- Maraviglia, María Raquel  1:20:43 3:49 Junín F 35 - 39 1
11- Hernández, Orlando  1:20:43 3:49 Junín M 20- 29 1
12- Sosa, Néstor 1:21:32 3:52 Junín M 40-44 4
13- Reyes, Héctor 1:21:59 3:53 Junín M 40-44 5
14- Tossi, Matías 1:23:33 3:57 Junín M 35 - 39 4
15- Muñoz, Pablo 1:23:35 3:58 Junín M 20- 29 2
16- Daddisio, Andrés 1:23:39 3:58 Alberti M 20- 29 3
17- Nuozzi, Baltazar 1:23:51 3:59 Junín M 35 - 39 5
18- Barisone, Gabriel 1:24:40 4:00 Lincoln M 45 - 49 1
19- Rivero, Oscar 1:24:44 4:01 Junín M 45 - 49 2
20- González, Juan 1:25:22 4:03 Junín M 30 - 34 3
21- Ramírez, José 1:25:52 4:04 9 De Julio M 35 - 39 6
22- Moretti, Leandro  1:25:52 4:04 9 De Julio M 35 - 39 7
23- Mastroliberto, Jorge 1:26:27 4:06 9 De Julio M 40-44 6
24- Agüero, Adrián 1:26:51 4:07 Bolívar M 40-44 7
25- Cagnone, Federico 1:27:05 4:08 Chivilcoy M 45 - 49 3
26- Dos Santos, José 1:27:32 4:09 Colon M 35 - 39 8
27- Purita, Darío 1:27:33 4:09 Lincoln M 35 - 39 9
28- Ares, Leandro 1:27:44 4:10 Junín M 35 - 39 10
29- Reyes, Maximiliano 1:28:22 4:11 Bolívar M 30 - 34 4
30- Novelli, Pedro 1:28:32 4:12 Chivilcoy M 30 - 34 5
31- Riccioni, Esteban  1:29:05 4:14 9 De Julio M 30 - 34 6
32- Díaz, Raúl 1:29:21 4:14 Hurlingam M 50-54 2
33- Simón, Pablo 1:29:30 4:15 Junín M 30 - 34 7
34- Romero, Juan 1:29:47 4:15 Junín M 50-54 3
35- Morente, Paola 1:29:49 4:15 Junín F 30 - 34 1
36- Di Tomaso, Ariel 1:29:51 4:15 Chacabuco M 45 - 49 4
37- Velasco, Luciano 1:29:52 4:15 Junín M 35 - 39 11
38- Démolis, Sebastián 1:29:53 4:15 Junín M 35 - 39 12
39- Lencina, José Luis 1:29:55 4:16 Bragado M 50-54 4
40- Cousovi, Marcelo 1:30:03 4:16 Chivilcoy M 50-54 5
41- Urigoytea, Alejandro 1:30:10 4:17 Bolívar M 35 - 39 13
42- Rossa, Luis Alberto 1:30:13 4:17 Junín M 50-54 6
43- Cappelletti, Martín 1:30:28 4:17 9 De Julio M 40-44 8
44- Duhalde, Alberto 1:30:39 4:18 Chacabuco M 40-44 9
45- Rodríguez, Javier 1:31:02 4:19 G. Pinto M 50-54 7
46- Taborda, Diego 1:31:09 4:19 Chivilcoy M 35 - 39 14
47- Suárez, Agustín 1:31:35 4:20 Chivilcoy M 20- 29 4
48- Merlo, Esteban  1:31:52 4:21 Junín M 45 - 49 5
49- Ratto, Adrián 1:32:00 4:22 Junín M 35 - 39 15
50- Navarro, Alejandro  1:32:26 4:23 G. Rodríguez M 35 - 39 16
51- Beraza, Alberto 1:32:28 4:23 9 De Julio M 55 - 59 1
52- Tadeo, Martín 1:33:03 4:25 Chivilcoy M 40-44 10
53- Morelli, Sebastián 1:33:10 4:25 Junín M 30 - 34 8
54- Fernández, Leandro 1:33:11 4:25 Junín M 30 - 34 9
55- Córdoba, Oreste 1:33:15 4:25 M 50-54 8
56- Conde, Raúl Alberto 1:33:38 4:27 L. N. Alem M 50-54 9
57- Quiroga, Gonzalo 1:33:41 4:27 Pergamino M 30 - 34 10
58- Guille, Luis 1:33:44 4:27 C. Casares M 50-54 10
59- Moreno, José Luis 1:33:47 4:27  Viamonte M 55 - 59 2
60- Fernández, Mario 1:33:48 4:27 Junín M 55 - 59 3
61- Ellena, Hugo 1:34:21 4:28 Chivilcoy M 60-64 1
62- Sosa, Julio 1:34:26 4:28 Chivilcoy M 45 - 49 6
63- Cirulli, Ariel 1:34:33 4:29 Junín M 20- 29 5
64- Cendali, Marcelo 1:34:36 4:29 9 De Julio M 35 - 39 17
65- Bidart, Ángel 1:34:37 4:29 G. Pinto M 55 - 59 4
66- Vargas, Patricio  1:35:04 4:30 Junín M 35 - 39 18
67- Zapico, Maximiliano  1:35:21 4:31 Lujan M 20- 29 6
68- Pérez, Sebastián 1:35:23 4:32 Junín M 30 - 34 11
69- Ponteprino, Sergio 1:35:46 4:32 Junín M 45 - 49 7
70- Almua, Miguel  1:36:03 4:33 G. Rodríguez M 30 - 34 12
71- Abella, Luis 1:36:18 4:34 Chivilcoy M 40-44 11
72- Sastre, Nicolás 1:36:35 4:35 C. De Areco M 45 - 49 8
73- Cinganelli, Juan 1:36:36 4:35 Junín M 20- 29 7
74- Kohan, Pablo 1:36:50 4:35 Junín M 40-44 12
75- Pessio, Juan 1:36:53 4:35 Gral. Pedernera M 50-54 11
76- Canusso, Gustavo 1:36:54 4:36 9 De Julio M 45 - 49 9
77- Foglia, Rodolfo 1:36:56 4:36 V. López M 50-54 12
78- Cappiello, Lucio 1:37:11 4:37 Bolívar M 60-64 2
79- Lamas, Marcelo 1:37:27 4:37 Junín M 40-44 13
80- Díaz, Flavio 1:37:44 4:38 Junín M 40-44 14
81- Vítola, Claudio 1:37:53 4:38 Chivilcoy M 50-54 13
82- Cirotti, Walter 1:37:54 4:38 Chivilcoy M 55 - 59 5
83- Gracia, Oscar 1:37:55 4:38 Bragado M 50-54 14
84- Aguiar, Joaquín 1:38:19 4:40 Junín M 35 - 39 19
85- Bauducco, David 1:38:20 4:40 Gral. Lopez M 30 - 34 13
86- Martínez, Mario  1:38:22 4:40 Bolívar M 35 - 39 20
87- Choque Manuel 1:38:24 4:40 Junín M 20- 29 8
88- Paulin, Ubaldo 1:38:40 4:41 Junín M 30 - 34 14
89- Perafán, José 1:38:56 4:41 Chivilcoy M 40-44 15
90- Pérez, Julieta 1:38:56 4:41 Chivilcoy F 30 - 34 2
91- Campagna, Daniel 1:39:18 4:43 C. Casares M 50-54 15
92- Chaira, Nancy 1:39:27 4:43 Moreno F 40 - 44 1
93- Cordone, Cecilia 1:39:41 4:43 Rojas F 40 - 44 2
94- Agullo, Daniel 1:39:43 4:43 G. López M 50-54 16
95- Urbán, Alberto 1:39:49 4:44 3 De Febrero M 55 - 59 6
96- Canciani, Sergio 1:40:12 4:45 G. López M 40-44 16
97- Roldán, Fabricio 1:40:17 4:45 Junín M 40-44 17
98- Parenti, Esteban 1:40:30 4:46 Junín M 40-44 18
99- Fornasari, Bruno 1:40:35 4:46 Junín M 35 - 39 21
100- Barnetche, Ivana 1:40:50 4:46 Lincoln F 40 - 44 3
101- Fittipaldi, Juan 1:40:55 4:47 Junín M 35 - 39 22
102- Roldán, Gastón 1:41:02 4:47 Junín M 35 - 39 23
103- Martínez, Fernando 1:42:11 4:51 Junín M 45 - 49 10
104- Lucero, Diego 1:42:15 4:51 Lincoln M 35 - 39 24
105- Gastón, Jimena 1:42:16 4:51 G. López F 30 - 34 3
106- Ledesma, Javier 1:42:19 4:51 Lincoln M 40-44 19
107- Rabasa, Carlos 1:42:36 4:52 G. López M 65 - 69 1
108- Tallone, Ignacio 1:43:10 4:53 Junín M 30 - 34 15
109- Curti, Guillermo 1:43:13 4:53 Chivilcoy M 40-44 20
110- Pascuali, Fernando 1:43:14 4:53 Chivilcoy M 40-44 21
111- Beraza, Edgardo 1:43:15 4:54 M 60-64 3
112- Soraires, Gabriel 1:43:40 4:55 G. Sarmiento M 40-44 22
113- Martín, Juan 1:43:43 4:55 9 De Julio M 35 - 39 25
114- Aranzeti, Daniel 1:43:49 4:55 Junín M 55 - 59 7
115- Brignardello, Luis 1:43:57 4:56 Junín M 50-54 17
116- Galassi, Agustín 1:44:08 4:56 9 De Julio M 35 - 39 26
117- Oyanguren, Nuria 1:44:08 4:56 9 De Julio F 20 - 29 1
118- Lanzillotta, Vicente 1:44:09 4:56 Rojas M 40-44 23
119- Dángelo, Cristian 1:44:27 4:57 Junín M 30 - 34 16
120- Rodríguez, Jorge 1:44:30 4:57 Chivilcoy M 35 - 39 27
121- Anduaga, Ezequiel 1:44:42 4:58 Junín M 35 - 39 28
122- Girotti, Guillermo 1:45:03 4:59 Chivilcoy M 20- 29 9
123- Anaya, Celeste 1:45:05 4:59 Junín F 35 - 39 2
124- Cabañez, Hernán 1:45:14 5:00 G. López M 35 - 39 29
125- Schaaf, Gabriel 1:45:37 5:00 G. Villegas M 40-44 24
126- Puleo, Adrián 1:45:48 5:01 V. López M 40-44 25
127- Dacosta, Leonardo 1:45:49 5:01 Moreno M 40-44 26
128- Blaiotta, Marcelo 1:46:01 5:01 Chacabuco M 45 - 49 11
129- Rossetti, Marcelo 1:46:10 5:02 Junín M 35 - 39 30
130- Andrés, Martini 1:46:16 5:02 Chacabuco M 35 - 39 31
131- Cifolella, Roberto 1:47:06 5:04 Chivilcoy M 45 - 49 12
132- Bravo, Ariel Oscar 1:47:09 5:04 G. Viamonte M 40-44 27
133- Ríos, Héctor 1:47:16 5:05 Rojas M 50-54 18
134- Rigo, Fernando 1:47:16 5:05 Rojas M 45 - 49 13
135- Noval, María 1:47:19 5:05 L. N. Alem F 35 - 39 3
136- Fernández, Marina 1:47:19 5:05 Junín F 30 - 34 4
137- Soave, Juan 1:47:19 5:05 Chacabuco M 45 - 49 14
138- Alberto, Zulaica 1:47:26 5:06 Olavarría M 60-64 4
139- Leoni, Gustavo 1:47:33 5:06 Lincoln M 45 - 49 15
140- Manzione, Leandro 1:47:40 5:06 Pergamino M 40-44 28
141- Patri, Luciana 1:47:45 5:06 Chivilcoy F 35 - 39 4
142- Bordoni, Marcos 1:47:45 5:06 25 De Mayo M 30 - 34 17
143- Lahoz, Ricardo Daniel 1:47:52 5:07 Colon M 30 - 34 18
144- García, Diego Eduardo 1:48:08 5:08 Junín M 40-44 29
145- Burela, Luis 1:48:08 5:08 Junín M 45 - 49 16
146- Alonso, Ricardo 1:49:01 5:10 Junín M 50-54 19
147- Negri, César 1:49:08 5:10 L. N. Alem M 35 - 39 32
148- Groba, Ariel 1:49:18 5:11 Bragado M 40-44 30
149- Correa, Eraldo 1:49:21 5:11 Junín M 45 - 49 17
150- Carpinella, Javier 1:49:33 5:11 Junín M 40-44 31
151- Haz, Paula 1:49:44 5:12 Chivilcoy F 40 - 44 4
152- Bannon, Ariel 1:50:06 5:13 Junín M 55 - 59 8
153- Toyos, Vanesa 1:50:06 5:13 G. Villegas F 20 - 29 2
154- Campos, Diego 1:50:24 5:14 Junín M 35 - 39 33
155- Ocampo, Cristian 1:50:28 5:14 Junín M 40-44 32
156- Baudy, Jorge 1:50:34 5:14 C. Federal M 45 - 49 18
157- Vicente, Ramiro  1:50:36 5:14 Maraco M 35 - 39 34
158- Lozano, Juan 1:50:54 5:16 V. López M 45 - 49 19
159- Camino, Malvina 1:51:04 5:16 Junín F 30 - 34 5
160- Bruzzo, Martin 1:51:17 5:16 9 De Julio M 45 - 49 20
161- Barraza, Gonzalo 1:51:28 5:17 Junín M 30 - 34 19
162- Guerra, Yanina  1:51:38 5:18 Chivilcoy F 35 - 39 5
163- Clavin, Karen 1:51:41 5:18 Chivilcoy F 35 - 39 6
164- Tomaselli, Guido 1:51:53 5:18 G. Villegas M 20- 29 10
165- Casares, Verónica 1:51:59 5:19 Bragado F 40 - 44 5
166- Scorretti, Julio 1:52:22 5:19 Junín M 20- 29 11
167- Skardzius, Silvia 1:52:52 5:21 V. López F 40 - 44 6
168- Fioriti, Diego 1:52:59 5:21 Junín M 30 - 34 20
169- Reinoso, José 1:53:12 5:22 Junín M 45 - 49 21
170- Beno, Gustavo 1:53:14 5:22 Junín M 50-54 20
171- Magallanes, Francisco 1:53:23 5:23 Junín M 50-54 21
172- Ratto, Gaspar 1:53:23 5:23 Junín M 60-64 5
173- Myskow, Leonardo 1:53:25 5:23 V. López M 45 - 49 22
174- Corrao, Juan 1:53:46 5:24 Junín M 60-64 6
175- Lizardo, Pedro 1:53:59 5:24 Junín M 65 - 69 2
176- Mora Liliana, 1:54:05 5:24 G. Viamonte F 40 - 44 7
177- Chiesa, María Elina 1:54:13 5:25 Junín F 30 - 34 6
178- Walton, Cynthia 1:54:21 5:25 Junín F 40 - 44 8
179- Anconetani, Patricia 1:54:53 5:27 Maraco F 50 - 54 1
180- Maití, Sergio 1:55:25 5:28 Junín M 55 - 59 9
181- Raimbault, Nicolás 1:55:33 5:29 Junín M 40-44 33
182- Bonetti, Darío 1:55:43 5:29 Junín M 50-54 22
183- Rossi, Carlos 1:56:17 5:31 9 De Julio M 50-54 23
184- Jambrina, Diego 1:56:44 5:32 V. López M 40-44 34
185- Contarini, Juan 1:57:01 5:33 9 De Julio M 35 - 39 35
186- Spatafora, Daniel 1:57:01 5:33 9 De Julio M 35 - 39 36
187- Romani, Charo 1:57:25 5:34 G. Villegas F 40 - 44 9
188- Enrique, José 1:57:47 5:35 B. Mitre M 35 - 39 37
189- Gastón, Romina  1:57:51 5:35 G. López F 35 - 39 7
190- Díaz, Andrea 1:57:51 5:35 Chivilcoy F 35 - 39 8
191- Arruiz, Héctor 1:58:14 5:36 9 De Julio M 65 - 69 3
192- Insaurralde, Enrique  1:58:17 5:36 Junín M 65 - 69 4
193- Popoff, Iván 1:58:17 5:36 Tigre M 45 - 49 23
194- Martínez, Leandro 1:59:11 5:39 9 De Julio M 40-44 35
195- Dirialdi, Daniel 1:59:16 5:39 Junín M 35 - 39 38
196- Garelli, Mariano 2:00:02 5:41 Junín M 40-44 36
197- Alessio, Juan 2:00:19 5:42 Junín M 40-44 37
198- Spinelli, Carlos  2:00:28 5:42 Maraco M 50-54 24
199- Negri, Julio 2:00:30 5:42 L. N. Alem M 65 - 69 5
200- Vinuesa, Patricia 2:00:33 5:43 Viamonte F 50 - 54 2
201- Calderone, Martin 2:03:18 5:50 Pergamino M 40-44 38
202- Falasconi, Adolfo 2:05:31 5:57 Junín M 65 - 69 6
203- Pellegrini, Georgina 2:07:31 6:03 V. López F 40 - 44 10
204- Rocha, Natalia 2:08:04 6:04 Junín F 35 - 39 9
205- Depetris, María 2:08:07 6:04 Junín F 45 - 49 1
206- Drascovich, Sofía 2:08:18 6:05 Junín F 20 - 29 3
207- Bravo, Raúl 2:08:23 6:05 G. López M 60-64 7
208- Arranz, Natalia 2:09:09 6:07 V. López F 40 - 44 11
209- Ramos, Horacio 2:09:25 6:08 Junín M 70 - 99 1
210- Peralta, Marcela 2:10:52 6:12 Viamonte F 50 - 54 3
211- Mesa, María 2:11:16 6:13 V. López F 40 - 44 12
212- Ratner, Marta  2:11:17 6:13 V. López F 50 - 54 4
213- Hernández, Alejo 2:13:55 6:21 Junín M 35 - 39 39
214- Vitali, Raúl 2:15:07 6:24 Constitución M 60-64 8
215- Reyes, Gustavo 2:18:38 6:35 C. Federal M 55 - 59 10
216- Gualberto, Cecilia 2:24:51 6:52 Junín F 45 - 49 2
217- Martín, Pedro 2:38:51 7:32 La Matanza M 45 - 49 24

COMENTARIOS