None
Plantel de Atlético Roberts que es bicampeón 2018 de primera división de la Liga Amateur de Deportes.
GENERAL PINTO

Fin de semana con encuentros definitorios en los torneos de fútbol de la Liga Amateur de Deportes

Tras el lamentado fallecimiento de Marcelo Muñoz, presidente del Club Atlético Argentino (L) y protesorero de Liga Amateur de Deportes de Lincoln, se decretaron cinco días de duelo, por lo cual no hubo fútbol de primera división, categorías formativas y veteranos el pasado fin de semana, pasándose la jornada para este sábado 1º y el domingo 2.
Recordemos que en primera categoría ya se coronó bicampeón, además de antenerse invicto en al temporada 2018, el equipo de Atlético Roberts, que el domingo venidero visitará en el estadio “LUis Dallocchio” al Club Social y Depotivo General Pinto, elenco que tiene ganas de quitarle la condición de imbatido a los “camoatíes” y -además- ser subcampeones del “Clausura” 2018, posición que al “Depor” puede arrebatarle El Linqueño, conjunto que visitará a Argentino de Lincoln.
Además, jugarán San Martín de Roberts vs. Pintense;  C.A.S.E.T. de El Triunfo ante Atlético Pasteur y  Deportivo Arenaza vs. Juventud Unida, con preliminares de octava y de veteranos.
En cuanto a la fecha de divisiones inferiores (décima, novena y séptima), estos son los enfrentamientos por la décima y anteúltima fecha, previstos para pasado mañana sábado 1º:
Deportivo Pinto vs. Villa Francia de Coronel Granada; Deportivo Arenaza vs. Pintense; Atlético Pasteur ante Atlético Roberts; Argentino de Lincoln vs. Juventud Unida de Lincoln;  C.A.S.E.T. de El Triunfo ante El Linqueño, mientras que solamente en novena categoría se enfrentarán los elencos de San Martín de Roberts vs. El Linqueño “B”.

LAS POSICIONES ACTUALIZADAS EN TODAS LAS DIVISIONES
Así estás las posiciones en las diferentes categorías por los torneos de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln:

PRIMERA DIVISIÓN....... J.... G.... E... P.... GF.... GC... Pts.
-------------------------------------------------------------------------
Atlético Roberts (x)................. 8..... 8..... 0.... 0..... 28........ 7.... 24
Deportivo Pinto....................... 8..... 5..... 1.... 2..... 19...... 14.... 16
El Linqueño............................. 8..... 4..... 2.... 2..... 14........ 8.... 14
San Martín de Roberts............ 8..... 3..... 2.... 3..... 13...... 13.... 11
Atlético Pasteur....................... 8..... 2..... 4.... 2..... 12...... 12.... 10
Deportivo Arenaza.................. 8..... 3..... 1.... 4....... 5........ 8.... 10
Argentino de Lincoln ............. 8..... 2..... 2.... 4..... 15...... 22...... 8
Atlético Pintense..................... 8..... 2..... 2.... 4..... 11...... 20...... 8
Juventud Unida (L)................. 8..... 1..... 2.... 5..... 11...... 17...... 5
C.A.S.E.T............................... 8..... 1..... 2.... 5..... 10...... 17...... 5
(x) Campeón.

SEPTIMA DIVISIÓN........ J.... G.... E... P.... GF.... GC... Pts.
-------------------------------------------------------------------------
El Linqueño............................. 8..... 7..... 0.... 1..... 25........ 5.... 21
Argentino de Lincoln.............. 8..... 6..... 0.... 2..... 25...... 11.... 18
Atlético Pasteur....................... 7..... 5..... 0.... 2..... 18...... 19.... 15
Atlético Roberts...................... 7..... 4..... 1.... 2..... 13........ 9.... 13
San Martín de Roberts............ 8..... 2..... 3.... 3....... 8........ 9...... 9
Villa Francia............................ 7..... 2..... 2.... 3....... 7........ 9...... 8
Deportivo Pinto....................... 7..... 2..... 1.... 4..... 12...... 11...... 7
Atlético Pintense..................... 7..... 2..... 1.... 4..... 10...... 15...... 7
Juventud Unida (L)................. 8..... 2..... 1.... 5..... 13...... 21...... 7
Deportivo Arenaza.................. 7..... 0..... 1.... 6....... 6...... 28...... 1

OCTAVA DIVISIÓN......... J.... G.... E... P.... GF.... GC... Pts.
------------------------------------------------------------------------
San Martín Roberts (x) .......... 7..... 7..... 0.... 0..... 31........ 7... 21
Argentino de Lincoln.............. 7..... 5..... 1.... 1..... 17........ 6... 16
El Linqueño............................. 7..... 5..... 0.... 2..... 29...... 13... 15
Atlético Pintense..................... 7..... 4..... 1.... 2..... 15........ 7... 13
Juventud Unida....................... 7..... 4..... 1.... 2..... 14...... 13... 13
Deportivo Pinto....................... 7..... 2..... 1.... 4....... 8...... 14..... 7
Deportivo Arenaza.................. 7..... 2..... 0.... 5....... 9...... 20..... 6
Atlético Pasteur....................... 8..... 0..... 1.... 7..... 11...... 32..... 1
Atlético Roberts...................... 7..... 0..... 1.... 6....... 8...... 30..... 1
(x) Campeón.

NOVENA DIVISIÓN......... J.... G.... E... P.... GF.... GC... Pts.
-------------------------------------------------------------------------
Atlético Pintense..................... 9..... 8..... 1.... 0..... 24........ 7... 25
San Martín de Roberts............ 9..... 7..... 2.... 0..... 19........ 3... 23
Argentino de Lincoln.............. 9..... 5..... 2.... 2..... 13........ 6... 17
Atlético Roberts...................... 9..... 4..... 3.... 2..... 26...... 17... 15
El Linqueño “B”...................... 9..... 4..... 1.... 4..... 16...... 15... 13
Villa Francia............................ 9..... 3..... 4.... 2..... 10...... 10... 13
Deportivo Pinto....................... 9..... 3..... 2.... 4..... 21...... 17... 11
Deportivo Arenaza.................. 9..... 2..... 3.... 4..... 17...... 21..... 9
Juventud Unida (L)................. 9..... 2..... 2.... 5..... 10...... 13..... 8
El Linqueño............................. 9..... 1..... 4.... 4..... 15...... 23..... 7
Atlético Pasteur....................... 9..... 2..... 0.... 7..... 12...... 36..... 6
C.A.S.E.T............................... 9..... 1..... 0.... 8....... 6...... 21..... 3

DÉCIMA DIVISIÓN.......... J. .. G.... E... P. .. GF.... GC... Pts.
-------------------------------------------------------------------------
Atlético Pasteur....................... 8..... 7..... 1.... 0..... 25........ 3... 22
El Linqueño............................. 8..... 6..... 1.... 1..... 14........ 2... 19
Argentino de Lincoln.............. 9..... 5..... 3.... 1..... 19........ 6... 18
Villa Francia............................ 8..... 5..... 1.... 2..... 10........ 7... 16
Deportivo Arenaza.................. 8..... 3..... 2.... 3..... 20...... 13... 11
Atlético Roberts...................... 8..... 3..... 1.... 4....... 8...... 13...... 9
Deportivo Pinto....................... 8..... 2..... 3.... 3..... 10...... 10...... 9
Juventud Unida....................... 8..... 2..... 3.... 3....... 8........ 9...... 9
Atlético Pintense..................... 8..... 2..... 1.... 5....... 3...... 15...... 7
San Martín de Roberts............ 9..... 1..... 1.... 7....... 5...... 22...... 4
C.A.S.E.T............................... 8..... 0..... 1.... 7....... 5...... 27...... 1

VETERANOS..................... J.... G.... E... P.... GF.... GC... Pts.
------------------------------------------------------------------------
Argentino de Lincoln ............. 5..... 4..... 1.... 0..... 14........ 2.... 13
Atlético Pasteur....................... 5..... 3..... 2.... 0..... 19........ 6.... 11
Villa Francia............................ 4..... 3..... 0.... 1..... 13........ 6...... 9
Juventud Unida (L)................. 5..... 2..... 2.... 1..... 10........ 9...... 8
Atlanta de Vedia...................... 5..... 1..... 3.... 1....... 6........ 4...... 6
Deportivo Alberdi................... 5..... 1..... 2.... 2....... 3........ 5...... 5
Atlético Roberts...................... 5..... 1..... 2.... 2....... 4........ 7...... 5
Deportivo Pinto/Germania...... 4..... 1..... 1.... 2....... 5...... 10...... 4
C.A.S.E.T............................... 3..... 1..... 0.... 2....... 4........ 7...... 3
Deportivo Arenaza.................. 4..... 0..... 1.... 3....... 5...... 16...... 1
Sarmiento de Vedia                3              0              0              3              2              13            0

COMENTARIOS