None
Décima división del Club Pintense, que arriba a la parte final del torneo con chances de pelear el título.
GENERAL PINTO

La lluvia motivó otra suspensión de la novena fecha del torneo de fútbol de primera liguista

Las intensas lluvias del pasado fin de semana motivaron a que la dirigencia de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, que encabeza el pintense Ricardo V. Ruani suspendiera nuevamente la novena fecha del campeonato "Clausura" de primera división, la cual se va a disputar este domingo 17, junto a los cotejos de Veteranos ya algunos de divisiones formativas como preliminares.
La programación incluye estos cotejos:
En su estadio "Luis Dallocchio", Deportivo Pinto espera a Atlético Bayauca (con preliminar de séptima); en Pasteur, Atlético y Ferro Carril Oeste de esa localidad recibe a Pintense; San Martín de Roberts es local ante Juventud Unida de Lincoln, e Independiente de Martínez de Hoz recibe a Deportivo y Social Arenaza.
El lunes completarán la novena jornada de primera en el estadio "Leonardo Costa", el elenco de El Linqueño y Atlético Roberts, dos conjuntos con aspiraciones de campeón, quedando libre Argentino de Lincoln, otro de los elencos que quiere coronarse en el "Clausura" liguista.

POSICIONES EN TODAS LAS CATEGORÍAS
En las diferentes categorías, así están las posiciones:

PRIMERA DIVISIÓN....... J.... G... E... P.... GF... GC.. Pts.

------------------------------------------------------------------
Argentino.............................. 8.... 5.... 2... 1.... 15.... 5........ 17
El Linqueño.......................... 7.... 5.... 1... 1.... 18.... 12...... 16
Atlético Roberts................... 7.... 4.... 3... 0.... 10.... 3........ 15
San Martín de Roberts....... 8.... 4.... 2... 2.... 21.... 8........ 14
Deportivo Arenaza.............. 7.... 4.... 1... 2.... 14.... 12...... 13
Deportivo Pinto.................... 7.... 3.... 2... 2.... 10.... 10...... 11
Juventud Unida (L)............. 8.... 3.... 0... 5.... 12.... 11........ 9
Atlético Pintense.................. 7.... 2.... 2... 3.... 5....... 10........ 8
Atlético Pasteur.................... 7.... 1.... 2... 4.... 6....... 9.......... 5
Independiente (M. Hoz)..... 7.... 0.... 2... 5.... 4....... 19........ 2
Atlético Bayauca................ 7.... 0.... 1... 6.... 4....... 20........ 1

 

SEPTIMA DIVISIÓN........ J.... G... E... P.... GF... GC.. Pts.

------------------------------------------------------------------
El Linqueño.......................... 6.... 4.... 2... 0.... 18.... 3........ 14
Atlético Bayauca................ 6.... 4.... 1... 1.... 14.... 3........ 13
Villa Francia......................... 7.... 3.... 1... 3.... 12.... 14...... 10
Argentino de Lincoln.......... 6.... 2.... 3... 1.... 7....... 6.......... 9
Atlético Pasteur.................... 5.... 2.... 1... 2.... 7....... 7.......... 7
Atlético Pintense.................. 5.... 2.... 1... 2.... 5....... 9.......... 7
Atlético Roberts................... 8.... 1.... 3... 4.... 8....... 18........ 6
Deportivo Pinto.................... 5.... 1.... 2... 2.... 10.... 12........ 5
Juventud Unida................... 6.... 0.... 2... 4.... 5....... 14........ 2

 

OCTAVA DIVISIÓN......... J.... G... E... P.... GF... GC.. Pts.

------------------------------------------------------------------
Pintense................................. 8.... 7.... 0... 1.... 24.... 10...... 21
Villa Francia......................... 8.... 7.... 0... 1.... 19.... 7........ 21
Deportivo Pinto.................... 8.... 6.... 1... 1.... 21.... 10...... 19
Atlético Roberts................... 7.... 4.... 1... 2.... 17.... 11...... 13
San Martín de Roberts....... 7.... 4.... 1... 2.... 8....... 11...... 13
Argentino de Lincoln.......... 8.... 3.... 1... 4.... 14.... 18...... 13
Atlético Pasteur.................... 8.... 3.... 0... 5.... 28.... 25........ 9
El Linqueño.......................... 8.... 1.... 3... 4.... 10.... 11........ 6
Juventud Unida................... 7.... 1.... 1... 5.... 6....... 15........ 4
C.A.S.E.T.............................. 9.... 1.... 1... 7.... 13.... 26........ 4
Deportivo Arenaza.............. 8.... 1.... 1... 6.... 10.... 26........ 4

NOVENA DIVISIÓN......... J.... G... E... P.... GF... GC.. Pts.

------------------------------------------------------------------
El Linqueño.......................... 8.... 6.... 2... 0.... 33.... 2........ 20
Pintense................................. 7.... 6.... 1... 0.... 27.... 1........ 19
Argentino de Lincoln.......... 7.... 5.... 2... 0.... 19.... 2........ 17
Deportivo Pinto.................... 7.... 4.... 2... 1.... 14.... 10...... 14
Atlético Roberts................... 7.... 4.... 0... 3.... 13.... 15...... 12
San Martín de Roberts....... 8.... 2.... 1... 5.... 6....... 22........ 7
Juventud Unida (L)............. 8.... 2.... 0... 6.... 14.... 14........ 6
Deportivo Arenaza.............. 6.... 1.... 0... 5.... 2....... 14........ 3
Atlético Pasteur.................... 7.... 1.... 0... 6....   3..... 24........ 3
Independiente (M. Hoz)..... 7.... 1.... 0... 6....   8..... 35........ 3

 

DECIMA DIVISIÓN.......... J.... G... E... P.... GF... GC.. Pts.

------------------------------------------------------------------
Juventud Unida (L)............. 8.... 7.... 0... 1.... 23.... 8........ 21
El Linqueño.......................... 9.... 6.... 1... 2.... 25.... 4........ 19
Pintense................................. 8.... 6.... 0... 2.... 22.... 4........ 18
Argentino de Lincoln.......... 8.... 4.... 2... 2.... 15.... 6........ 14
Villa Francia......................... 8.... 4.... 2... 2.... 12.... 8........ 14
Atlético Pasteur.................... 8.... 4.... 2... 2.... 11.... 7........ 14
Deportivo Pinto.................... 8.... 2.... 4... 2.... 13.... 10...... 10
San Martín de Roberts....... 8.... 3.... 1... 4.... 6....... 10...... 10
C.A.S.E.T.............................. 9.... 2.... 1... 6.... 7....... 25........ 7
Deportivo Arenaza.............. 8.... 0.... 1... 7.... 1....... 25........ 1
Atlético Roberts................... 8.... 0.... 0... 8.... 2....... 30 ....... 0

 

VETERANOS..................... J.... G... E... P.... GF... GC.. Pts.

------------------------------------------------------------------
Atlético Pasteur.................... 7.... 6.... 1... 0.... 18.... 4........ 19
Argentino de Lincoln.......... 7.... 6.... 1... 0.... 16.... 4........ 19
Juventud Unida................... 7.... 5.... 1... 1.... 11.... 4........ 16
Pintense................................. 7.... 3.... 1... 3.... 13.... 12...... 10
Sarmiento de Germania..... 9.... 3.... 0... 4.... 6....... 11........ 9
C.A.S.E.T.............................. 8.... 2.... 2... 4.... 11.... 12........ 8
Sarmiento de Vedia............ 8.... 2.... 2... 4.... 10.... 14........ 8
Atlanta de Vedia................. 8.... 2.... 2... 4....   5..... 9.......... 8
San Martín de Roberts....... 6.... 1.... 3... 3.... 14.... 13........ 6
Atlético Ameghino.............. 6.... 1.... 3... 3.... 7....... 13........ 6
Alumni de Vedia.................. 7.... 0.... 2... 5.... 5....... 20........ 2

COMENTARIOS