None
La multitudinaria largada del medio maratón 2018 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
MEDIO MARATÓN Y CAMPEONATO NACIONAL CAPITAL FEDERAL

Varios atletas juninenses corrieron en Buenos Aires

Ganaron el etíope Mosinet Geremew y la keniata Vivian Kiplagat, mientras que los argentinos que se coronaron fueron Daiana Ocampo y Julián Molina. El juninense mejor clasificado fue Marcelo Frías, 80° en la general y cuarto en categoría Sub-23, con un tiempo de 1 h.14´50".

El domingo bien temprano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 20.000 corredores se animaron al frío y al fuerte viento para transitar las calles de la Capital Federal, en el marco de uno de los medio maratón más concurrido del continente. 
Tal como se esperaba, la tropa africana se adjudicó la competencia, ya que Mosinet Geremew y Bedan Karoki lograron rebajar la hora por primera vez en un circuito nacional, al marcar 59 minutos 48 segundos y 59´49", respectivamente. 
En ambas categorías, fueron batidos los récords del circuito de la media de Buenos Aires, las marcas anteriores eran 1:01:05 de Ronaldo da Costa y 1:11:58 de Florencia Borelli.
Por otro lado, en el marco del campeonato nacional, Marcos Julián Molina y Daiana Ocampo –con sendas marcas personales- sorprendieron al adjudicarse el título.
Los resultados conseguidos elevaron el nivel técnico de la carrera y tras la competición, la organización señaló que logró el aval de bronce que otorga la Federación Internacional de Asociaciones Atleticas (IAAF) y la Asociación Internacional de Maratones (AIMS). 
Esto posiciona a Buenos Aires como una de las plazas más importantes del continente y del mundo; además es la antesala de lo que será el Maratón de la ciudad en septiembre próximo.
Fueron una cuarentena de juninenses a competir y el más rápido fue Marcelo Frías, finalizando 80° en la clasificación general, mientras que en la categoría Sub-23 quedó en la cuarta posición, bajando su tiempo del 2017 en un minuto, ya que en esta oportunidad realizó 1 hora 14 minutos 50 segundos, a 3 minutos 31 segundos por kilómetro, marca que "Marce" le dedicó a modo de agradecimiento a su entrenador, el ex olímpico Oscar "Indio" Cortínez, con cuya ayuda y preparación va mejorando paso a paso .

Las posiciones
A continuación detallamos las clasificaciones generales y las posiciones que ocuparon los juninenses que tomaron parte del medio maratón capitalino:

Clasificación General medio maratón
Ps. Atletas/Tiempo Gral./Tiempo por Kmt.

1) Mosinet Geremew 59:49 a 2:50 Etiopía
2) Bedan Karoki (DeNA) 59:50 a 2:50 Kenia
3) Lawrence Cherono 1:01:58 a 2:56 Kenia
8 ) Marcos J. Molina  1:04:17 a 3:02 (1° Arg)
9) Eulalio Muñoz Jr. 1:04:22 a 3:03 (2° Arg)
11) Mariano Mastromarino 1:04:24 a 3:03 (3° Arg.)
31) Vivian Kiplagat 1:09:10 a 3:16 Kenia (1ª dama) 
34) Juan Redolatti 1:10:18 a 3:20 (1° Sub 23)
35) Santiago Ponzo 1:10:18 a 3:20 (2° Sub 23)
38) Mercy Jerotich 1:10:28 a 3:20 Kenia (2ª dama)
42) Esther Chesang 1:10:40 a 3:20 Kenia (3ª dama)
72) Daiana Ocampo 1:14:05 a 3:30 (1ª argentina)
74) Tomás Marione 1:14:26 a 3:31 
78) María Laura Tesuri 1:14:48 a 3:31 (2ª argentina) 
80) Marcelo Frías 1:14:50 a 3:31 - 1° Juninense y cuarto Sub-23 - 
82) César Tosoroni 1:15:04 a 3:33
95) César Pardo 1:15:59 a 3:36
118) Matías Daddesio 1:16.57 a 3:39
121) Mariela Ortíz 1:17:02 a 3:39 (3° argentino) 
136) Nicolás Bucciarelli 1:17:43 a 3:41
157) Néstor Sosa 1:18:30 a 3:43
160) Sofía Luna 1:18:37 a 3:44 
233) Matías Zapata 1:20:49 a 3:50 
396) Leandro Ares 1:24:11 a 3:59
454) Sebastián Démolis 1:24:57 a 4:02
456) Iván Stringa 1:24:58 a 4:02 
508) Martín Miquelez 1:25:46 a 4:04
607) Darío Falasconi 1:27:05 a 4:08
1111) Yamila Sotelo 1:32:31 a 4:23 (1ª Sub-23) 
1135) Gustavo Sarfo 1:32:42 a 4:24
1174) Joaquín Aguiar 1:33:02 a 4:25
1192) Guido Cirona 1:33:11 a 4:25
1463) Leandro Verón 1:36:00 a 4:33
1526) María Noval 1:35:20 a 4:31
1631) Cristian D'Angelo 1:35:57 a 4:33
2250) Delfor Di Palma 1:39:22 a 4:43
3667) Martín Manacorda 1:45:09 a 4:59
3689) Maximiliano Di Costanzo 1:45:14 a 4:59
4670) César Negri 1:48:58 a 5:10
4852) Gonzalo Insaurralde 1:49:38 a 5:12
5933) Celeste Anaya 1:53:16 a 5:22
6555) Marcelo Rossetti 1:55:10 a 5:28
6774) Daniela Zárate 1:55:43 a 5:29
6932) Gastón Roldán 1:56:10 a 5:30
7591) Alejandro Marinelli 1:58:07 a 5:36
8362) Luis Ventura 2:00:25 a 5:42
8552) Diego Antognoli 2:01:02 a 5:44
8704) Franscina Casella 2:01:28 a 5:45
9336) Mónica Daddiego 2:03:29 a 5:51
10092) Luciano Andriola 2:05:57 a 5:58 
10591) Verónica Asfura 2:07:40 a 6:03 
12686) Marisa Guerra 2:17:12 a 6:30
14478) Jorge Castelao 2:30:59 a 7:09
14479) Karen Boye 2:31:05 a 7:09

Campeonato nacional femenino
Ps. Atletas/Tiempo gral./Tiempo kmt.

1) Daiana Ocampo 1:14:05 a 3:30 
2)  Maria Luz Tesuri 1:14:48 a 3:31 
3) Mariela Ortiz  1:17:02 a 3:39

Campeonato nacional masculino
Ps. Atletas/Tiempo gral./Tiempo Kmt.

1) Marcos Julián Molina 1:04:17 a 3:02 
2) Eulalio Muñoz Jr. 1:04:22 a 3:03
3) Mariano Mastromarino 1:04:24 a 3:03.

COMENTARIOS