Nicolás Romano siempre estuvo en el equipo nacional.
Nicolás Romano siempre estuvo en el equipo nacional.
SELECCIÓN ARGENTINA

Argentina presentó su lista para la Ventana FIBA y la Americup

La Selección Argentina tiene por delante compromisos más que importantes, con los dos primeros juegos de la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2023, y la Americup que se disputará en Recife, Brasil. En este sentido, la Confederación presentó la primera lista de 24 elegibles de cara a estos torneos.

Con respecto al último equipo que jugara ante Venezuela y Panamá se destacan los regresos de Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck, Luca Vildoza, Marcos Mata y Máximo Fjellerup.

Además sigue el juninense Nicolás Romano y aparecen Fernando Zurbriggen, Matías Solanas, Juan Ignacio Marcos, Bautista Lugarini, Agustín Barreiro y Gonzalo Bressan.

La Ventana FIBA será el 25 y 29 de julio, cuando visiten primero a Canadá y luego a Bahamas, para luego viajar a Brasil y disputar la Americup en Recife entre el 2 y el 11 de septiembre. Allí jugará en la fase de grupos ante Islas Vírgenes, Puerto Rico y República Dominicana.

Convocados:

  • Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 23-mar-1991 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) (último equipo)
  • Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | 31-ene-1990 | FC Barcelona (España)
  • Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 06-jul-2000 | Força Lleida (España)
  • José Vildoza | Base | 1.91 | 15-ene-1996 | Cibona Zagreb (Croacia) (último equipo)
  • Luca Vildoza | Base | 1.89 | 11-ago-1995 | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU)
  • Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 20-oct-1997 | Obradoiro (España)
  • Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 11-sep-2000 | Utah Jazz (NBA, EEUU)
  • Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-mar-1993 | Gran Canaria (España)
  • Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 29-ago-1982 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
  • Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 25-nov-1997 | Basket Girona (España)
  • Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 17-dic-1998 | San Martín de Corrientes
  • Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 08-feb-1995 | Real Madrid (España)
  • Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-may-1993 | Basket Girona (España)
  • Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01-ago-1986 | Boca Juniors
  • Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 22-mar-1996 | Baxi Manresa (España)
  • Agustín Barreiro | Ala pivote | 2.04 | 02-feb-1999 | Gimnasia CR 
  • Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 10-jun-2001 | Asociación Deportiva Bosco (España)
  • Juan Francisco Fernández | Ala pivote | 2.10 | 21-nov-2002 | Fuenlabrada (España)
  • Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 31-ene-2001 | Valencia Basket (España)
  • Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 01-nov-1987 | Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela)
  • Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 16-nov-2001 | Valencia Basket (España)
  • Francisco Cáffaro | Pivote | 2.14 | 19-may-2000 | Virginia University (NCAA, EEUU)
  • Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 08-abr-1992 | Trieste (Italia) (último equipo)
  • Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08-feb-1993 | Instituto.
COMENTARIOS