Posiciones

Equipos    PTS    PJ    PG    PE    PP    GF    GC
San Lorenzo    40    19    12    4    3    29    10
Boca Juniors    40    18    12    4    2    29    12
River Plate    37    18    10    7    1    36    19
Rosario Central    36    19    9    9    1    26    16
Racing Club    33    18    9    6    3    24    14
Belgrano (Córdoba)    33    18    10    3    5    23    14
Independiente    32    19    8    8    3    26    16
Gimnasia (La Plata)    32    19    9    5    5    27    20
Tigre    31    18    8    7    3    19    13
Estudiantes    30    19    8    6    5    19    19
Lanús    27    18    7    6    5    22    18
Unión (Santa Fe)    27    18    6    9    3    27    24
Banfield    26    18    7    5    6    22    20
San Martín    24    18    5    9    4    23    22
Newell's (Rosario)    24    18    6    6    6    17    22
Temperley    22    19    5    7    7    14    16
Aldosivi    22    19    6    4    9    23    28
Godoy Cruz    22    19    5    7    7    17    22
Argentinos Juniors    22    19    5    7    7    16    21
Vélez Sarsfield    20    19    5    5    9    20    23
Sarmiento    19    19    4    7    8    18    23
Quilmes    19    18    5    4    9    17    22
Defensa y Justicia    18    18    4    6    8    17    22
Colón (Santa Fe)    18    19    3    9    7    16    24
Huracán    17    18    4    5    9    18    24
Olimpo (Bahía Blanca)    17    18    3    8    7    12    18
Atlético de Rafaela    15    19    3    6    10    18    33
Arsenal    14    18    3    5    10    16    26
Crucero del Norte    13    18    3    4    11    15    27
Nueva Chicago    8    19    0    8    11    8    25

COMENTARIOS