None
ATLETISMO

En Bragado se impusieron madre e hijo, Vanesa Roldán y Jonathan García

Los representantes de la Escuela “Galas de Junín” ganaron ambas generales de la prueba de cross disputada sobre 8000 metros.

Una interesante competencia de atletismo se disputó por la tercera fecha del denominado Cross Bragado, sobre una distancia de 8000 metros por calles de la vecina ciudad.
Allí ganaron las generales de Damas y Caballeros los juninenses Vanesa Roldán y Jonathan García, madre e hijo, ambos representantes de la Escuela de Atletismo “Galas de Junín”.
La prueba se disputó en una jornada de mucho viento y frío, con una persistente llovizna cayendo sobre el circuito, lo que hizo que la competencia fuera aún más difícil. Se contó con la participación de varios juninenses.
Las posiciones generales fueron las siguientes:
Ps. Atletas/Tiempo general/Categorías/Tiempo por kilómetro
1- García Jonathan 27:29.4 Masc. de 19 a 29 años 1    3:25.
2- Ossola Carlos 28:32.7 Masc. de 50 a 54 años 1    3:33.
3- Aristi Hernán 28:50.8 Masc. de 19 a 29 años 2    3:36.
4- Franco Fernando 28:58.8 Masc. de 40 a 44 años 1    3:36.
5- Moscoso José 29:37.6 Masc. de 30 a 34 años 1    3:41.
6- Dadesio Matías 31:11.8 Masc. de 30 a 34 años 2    3:53.
7- Masciulli Ignacio 31:13.7 Masc. de 17 a 18 años 1    3:53.
8- Zaldarriaga Pablo 31:21.9 Masc. de 40 a 44 años 2    3:54.
9- Muglia Facundo 31:40.7 Masc. de 35 a 39 años 1    3:56.
10- Lomas Marcelo 33:24.2 Masc. de 40 a 44 años 3    4:09.
11- Peralta Franco 33:26.9 Masc. de 19 a 29 años 3    4:10.
12- Oxondaberro Martín 33:38.8 Masc. de 19 a 29 años 4    4:11.
13- Barbetti Lucas 33:50.0 Masc. de 30 a 34 años 3    4:12.
14- Spinelli Juan Carlos 33:51.5 Masc. de 45 a 49 años 1    4:13.
15- Marcheto Ricardo 34:15.1 Masc. de 45 a 49 años 2    4:15.
16- Medrano José 34:15.3 Masc. de 30 a 34 años 4    4:15.
17- Oroz Fernando 35:10.8 Masc. de 55 a 59 años 1    4:23.
18- García Oscar 35:24.4 Masc. de 50 a 54 años 2    4:24.
19- Franco Oscar N 36:34.8 Masc. de 45 a 49 años 3    4:33.
20- Tizano Guillermo 37:02.2 Masc. de 45 a 49 años 4    4:37.
21- Lombardo Carlos 37:08.6 Masc. de 40 a 44 años 4    4:37.
22- Luberriaga Pedro 37:08.7 Masc. de 55 a 59 años 2    4:37.
23- Kmudsen Martín 37:38.5 Masc. de 45 a 49 años 5    4:41.
24- Juárez Fabián 38:42.2 Masc. de 50 a 54 años 3    4:49.
25- Brignardello Luis 38:57.1 Masc. de 50 a 54 años 4    4:51.
26- Casentini Roberto 39:27.7 Masc. de 40 a 44 años 5    4:55.
27- Marini Mariano 39:51.8 Masc. de 35 a 39 años 2    4:57.
28- Roldán Vanesa 40:40.0 Fem. de 35 a 39 años 1    5:03.
29- Gervasi Alicia 41:24.9 Fem. de 50 a 54 años 1    5:09.
30- Cabrera Abel 42:54.5 Masc. de 70 a 74 años 1    5:20.
31- Munafó Osvaldo 43:15.0 Masc. de 60 a 64 años 1    5:23.
32- Curiale Mariano 43:36.3 Masc. de 50 a 54 años 5    5:25.
33- Perafán Marta 43:54.9 Fem. de 35 a 39 años 2    5:27.
34- Coñequir Norma 44:49.2 Fem. de 55 a 59 años 1    5:34.
35- Ortíz María Lucía 45:09.0 Fem. de 45 a 49 años 1    5:37.
36- Franzoni Fernando 45:28.6 Masc. de 55 a 59 años 3    5:39.
37- Chintio Humberto 45:55.6 Masc. de 65 a 69 años 1    5:42.
38- Hernández Leticia 46:25.0 Fem. de 35 a 39 años 3    5:46.
39- Melo Stella 46:38.6 Fem. de 50 a 54 años 2    5:48.
40- Acosta Raimundo 53:34.0 Masc. de 70 a 74 años 2    6:40.
41- Alonso Olga 53:53.9 Fem. de 60 a 64 años 1    6:42.
42- Cagliani Alicia 53:54.2 Fem. de 45 a 49 años 2    6:42.
43- Braile Juana 57:35.2 Fem. de 45 a 49 años 3    7:09.
44- De Sloover Carlos 59:03.5 Mayores de 75 años 1    7:21.

COMENTARIOS