Posiciones

POS.    Nº    PILOTO    MARCA    TIEMPO    DIF.
1    31    GIANINI, JUAN PABLO    FORD    01:25.968    
2    7    MARTÍNEZ, OMAR    FORD    01:26.082    0.114
3    82    LAMBIRIS, MAURICIO    TORINO    01:26.095    0.127
4    24    SPATARO, EMILIANO    DODGE    01:26.103    0.135
5    55    MANGONI, SANTIAGO    TORINO    01:26.129    0.161
6    10    ANGELINI, JUAN MARCOS    DODGE    01:26.138    0.170
7    3    ARDUSSO, FACUNDO    DODGE    01:26.143    0.175
8    129    GIALLOMBARDO, MAURO    FORD    01:26.144    0.176
9    1    ROSSI, MATÍAS    CHEVROLET    01:26.163    0.195
10    9    WERNER, MARIANO    FORD    01:26.231    0.263
11    11    PERNÍA, LEONEL    CHEVROLET    01:26.251    0.283
12    99    JALAF, MATÍAS    FORD    01:26.271    0.303
13    12    PONCE DE LEÓN, GABRIEL    FORD    01:26.347    0.379
14    18    DI PALMA, LUIS JOSÉ (H)    TORINO    01:26.350    0.382
15    86    CANAPINO, AGUSTÍN    CHEVROLET    01:26.351    0.383
16    111    SILVA, JUAN MANUEL    FORD    01:26.361    0.393
17    29    BONELLI, NICOLÁS    FORD    01:26.372    0.404
18    107    SOTRO, LEONEL    FORD    01:26.419    0.451
19    101    UGALDE, LIONEL    FORD    01:26.421    0.453
20    23    PONTE, MARTÍN    DODGE    01:26.425    0.457
21    35    NOLESI, MATHÍAS    FORD    01:26.448    0.480
22    38    SERRANO, MARTÍN    DODGE    01:26.595    0.627
23    2    LEDESMA, CHRISTIAN    CHEVROLET    01:26.602    0.634
24    115    FONTANA, NORBERTO    TORINO    01:26.629    0.661
25    27    ALTUNA, MARIANO    CHEVROLET    01:26.664    0.696
26    8    TRUCCO, JUAN MARTÍN    DODGE    01:26.665    0.697
27    6    ORTELLI, GUILLERMO    CHEVROLET    01:26.682    0.714
28    144    SAVINO, JOSÉ    FORD    01:26.747    0.779
29    15    MORIATIS, EMANUEL    FORD    01:26.771    0.803
30    151    URCERA, JOSÉ MANUEL    TORINO    01:26.780    0.812
31    5    CASTELLANO, JONATAN    DODGE    01:26.784    0.816
32    113    DE CARLO, DIEGO    CHEVROLET    01:26.872    0.904
33    20    OKULOVICH, CARLOS    TORINO    01:26.881    0.913
34    75    ALAUX, SERGIO    CHEVROLET    01:27.265    1.397
35    91    CAMPANERA, LAUREANO    CHEVROLET    01:27.425    1.457
36    69    GENTILE, PEDRO    CHEVROLET    01:27.701    1.733
37    95    ALONSO, FEDERICO    TORINO    01:27.748    1.780
38    37    MAZZACANE, GASTÓN    CHEVROLET    01:27.751    1.783
39    45    DOSE, CHRISTIAN    CHEVROLET    01:28.167    2.199
40    63    BONELLI, PRÓSPERO    FORD    01:28.248    2.280

 Promedio: 176,675 Km/h. // SIN TIEMPOS 88 - ECHEVARRÍA, CAMILO (CHEVROLET)

COMENTARIOS