MARATÓN SOLIDARIA

Brillaron Jonathan García y Paola Morente

En la competencia “Junín dona sangre”, realizada en la Extensión Educativa Casahuerta, los juninenses dominaron la carrera.

Ante una gran concurrencia de participantes, se llevó a cabo ayer la maratón solidaria “Junín dona sangre”. El evento tuvo lugar en la Extensión Educativa Casa Huerta, ubicada próxima al cruce de rutas provinciales N° 65 y 46 y se realizó por caminos rurales al estilo cross country.
El ganador de la competencia fue el juninense Jonathan García, quien en 8K estableció un tiempo de 25m.20s. Segundo finalizó Oscar Cabral (25m.29s.) y tercero Federico Fernández (25m.49s.)
En mujeres, la atleta de nuestra ciudad Paola Morente se llevó el primer puesto al clavar los relojes en 32m.41s. Al podio también subieron Marta Martínez (35m.38s) y Daiana Toval (36m.21s.)

Clasificación por categorías

MASC DE 0 A 19 AÑOS
1) 25:20 3:10    Jonathan García Junín
2) 30:25 3:48    Hernán Cabral Junín
3)37:14 4:39    Jose María Maccarrone Junín
MASC DE 20 A 29 AÑOS
1) 26:49 3:21    Federico Fernández Junín
2) 27:25 3:26    Ivan Jesús Piaggi Junín
3 )28:52 3:36    Jorge Guerriero Junín
4) 29:29 3:41    Pablo Simón Junín
5) 30:27 3:48    Lisandro Luis Peralta Junín
6) 33:13 4:09    Julio César Santoni Junín
7)33:52 4:14    Jorge Miguel Roppel Junín
8) 35:20 4:25    Claudio Catullio Junín
9) 36:41 4:35    Cristian Moris Junín
10) 37:02 4:38    Rafael Federico Di Tomasso Chacabuco
11) 41:23 5:10    Diego Fioriti Junín
12) 42:01 5:15    Santiago Carlos Pose Junín
13) 42:01 5:15    Martín Julia Junín
14) 43:23 5:25    Agustín Barbieri Lincoln
MASC DE 30 A 34 AÑOS
1) 29:00 3:37    Juan Manuel González Junín
2) 30:31 3:49    Adalberto Lucchetti Junín
3)31:31 3:56    Mauro De Los Santo Junín
4) 31:37 3:57    Ariel Oviedo Junín
5) 33:54 4:14    Ignacio Tallone Junín
6) 34:01 4:15    Martín Osvaldo Ramírez Junín
7) 34:14 4:17    Gastón Santiago Rossini Fortin Tiburcio
8) 36:25 4:33    Guillermo Bringeri
9) 36:26 4:33    Franco Añorga Junín
10) 36:34 4:34    Nicolas Koch Junín
11) 38:32 4:49    Gonzalo Insaurralde Junín
12) 38:50 4:51    David Miguel Junín
MASC DE 35 A 39 AÑOS
1) 25:29 3:11    Oscar H Cabral Junín
2) 29:20 3:40    Anibal Haran Junín
3) 31:06 3:53    Alberto Sebastián Donza Junín
4) 35:19 4:25    Diego Facundo Ponce Junín
5) 35:35 4:27    Joaquin Aguiar
6) 36:51 4:37    Gonzalo Linguido Junín
7) 37:39 4:42    Martín Guerriero Junín
8) 38:01 4:45    Cristian Cianfagna La Plata
9) 38:05 4:46    Marcelo Rossetti Junín
10) 38:31 4:49    Cristian Ocampo Junín
11) 40:26 5:03    Martín Gilbert Junín
12) 42:24 5:18    Patricio Calabro Junín
13) 43:22 5:25    Juan Soberano Junín
14) 44:23 5:33    Gastón Piva Junín
MASC DE 40 A 45 AÑOS
1) 28:30 3:34    Fernando Cepeda
2 )30:29 3:49    Oscar Mauricio Romero Junín
3 )31:49 3:59    Daniel Edgardo Fernández Junín
4) 34:25 4:18    Guillermo Ocampo Junín
5 )35:56 4:30    Gastón Rolando Daher Junín
6) 37:21 4:40    Martín Sebastián Dangelo Junín
7) 39:20 4:55    Sergio Carini Junín
8) 39:34 4:56    Marcelo Fabián Blaiotta Chacabuco
9 )43:13 5:24    Sergio Klein Junín
MASC DE 45 A 49 AÑOS
1) 29:45 3:43    Ariel Jesús Di Tomaso Chacabuco
2) 31:16 3:54    Gastón Ariel Di Prinzio Junín
3) 31:49 3:59    Ricardo Marchetto Junín
4) 33:38 4:12    Manolo Rossa Junín
5) 36:58 4:37    Sergio Ponteprino Junín
6) 37:04 4:38    Martín Alanis Junín
7) 42:03 5:15    Carlos Gustavo Librandi Pinto
MASC DE 50 A 54 AÑOS
1 )32:43 4:05    Hugo Ortega Junín
2) 38:52 4:51    Eduardo Herrera Junín
3) 40:39 5:05    Carlos Pettinaroli Junín
4) 40:46 5:06    Ariel Bannon Junín
5) 44:06 5:31    Daniel Tala Junín
MASC DE 55 A 59 AÑOS
1) 34:57 4:22    Luis Abal Junín
2) 35:01 4:23    Zulaica Alberto Olavarría
3) 37:11 4:39    Jorge Alberto Donza Junín
4) 37:41 4:43    Jose Luis Spindola Junín
5) 38:28 4:48    Miguel Fernández
MASC DE 60 A 64 AÑOS
1) 33:07 4:09    Hugo Marcel Enrique Lincoln
2) 39:20 4:55    Jorge Labarthe Junín
3) 42:02 5:15    Carlos Julia Junín
4) 44:38 5:35    Juan Carlos González Junín
MASC DE 65 A 69 AÑOS
1) 35:36 4:27    Omar Tomas Rodríguez Ascensión
2) 40:51 5:06      Pedro López Junín
FEM DE 0 A 19 AÑOS
1) 44:52 5:36    Clara Rodríguez Junín
2) 44:52 5:36    Dolores Bruno Junín
FEM DE 20 A 29 AÑOS
1) 32:41 4:05    Paola Morente Junín
2) 36:21 4:33    Daiana Toval Junín
3) 40:24 5:03    Florencia Chivel Junín
4) 43:23 5:25    Fabiána Chejmanek Junín
5 )43:43 5:28    Mariela Cianfagna Junín
6) 44:52 5:36    Martína Scaglione Junín
FEM DE 30 A 34 AÑOS
1) 42:00 5:15    Lucila Severini Junín
2) 42:37 5:19    Valeria Lolo Junín
3 )44:06 5:31    María Elina Chiesa Junín
4) 44:23 5:33    Carina Deglaue Junín
FEM DE 35 A 39 AÑOS
1 42:35 5:19    Doriana Dutto Junín
2 43:40 5:27    Karina Marisa Pancotti Junín
3 43:48 5:28    Carolina González Junín
FEM DE 40 A 45 AÑOS
1) 38:50 4:51    Mariela Nuñes
2) 41:18 5:09    Patricia Orellano Junín
3) 41:50 5:14    Laura Runjevac Colón
FEM DE 45 A 49 AÑOS
1) 35:38 4:27    Marta Martínez Junín
2) 43:43 5:28    Isabel Centurión Junín
FEM DE 50 A 54 AÑOS
1) 56:42 7:05    María Verónica Lambrisca Junín

COMENTARIOS