None
ATLETISMO EN BUENOS AIRES

Marcelo Frías y María Aguilar, los juninenses que más se destacaron en los 10km de Fila Race

El mal clima no desalentó a los más de 7.000 competidores que, bajo la lluvia, compartieron su pasión por el running, confirmando que Fila Race es una de las competencias imperdibles del calendario deportivo.

A las 8.30 en punto, con la conducción y el aliento de Horacio Cabak y Soledad Villareal, los runners largaron desde las calles Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñaloza de Puerto Madero, con el objetivo de recorrer un circuito de 10 kilómetros.
A pesar de la incipiente lluvia, acompañantes y medios de prensa de todo el país, animaron a los atletas a lo largo de todo el circuito, pero ovacionando más que nunca al joven corredor de Balcarce, Agustín Cichilitti, el primero en llegar. Con 26 años, Cichilitti es uno de los recientes incorporados atletas Fila; en el 2015 llegó en tercer lugar, mientras que en esta edición cruzó la meta con un tiempo de 30m21s. Escoltando al nuevo campeón, llegó Gustavo Fernández (30m48s); seguido por Ulises Sanguinetti, atleta Fila que ocupó el tercer lugar del podio, con una marca de 31m00s.
Entre las damas, la competidora tucumana y campeona nacional de los 5000m, María Ovejero llegó en 35m06s. En el podio la secundó la sanjuanina y atleta Fila, Viviana Chávez, recientemente clasificada para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en Maratón. El tercer lugar fue para la tandilense Luján Urrutia (35m49s).
Hubo una importante participación de atletas juninenses entre los que se destacaron María Aguilar en mujeres y Marcelo Frías en varones; también fue el regreso para Marisa Guerra a las pistas después de más de 2 años debido a una lesión que la marginó de lo que tanto le gusta que es correr.
A continuación la clasificación general y las posiciones de los juninenses.

Clasificación General
1) Agustín Cichilitti (25-29 M-1) 30:22 - 3.00
2) Gustavo Fernández (25-29 M-2) 30:49 - 3:03
3) Ulises Sanguinetti  (35-39 M-1) 30:59 - 3:04
4) Gustavo Frencia (18-24 M-1) 31:42 - 3:08
5) Sergio Hoffman (30-34 M-1) 31:50 - 3:09
9) Mauro Rozza (25-29 M-6) 33:38 - 3:19
15) Jorge  Arancibia (25-29 M- 8) 34:15 - 3:23
19) María Ovejero (35-39 F-1) 34:51 (1° Dama) - 3:27
25) Viviana Chávez (25-29 F-1) 35:30 (2° Dama) - 3:30
31) Luján Urrutia (25-29 F-2) 35:49 (3° Dama) - 3:32

Posiciones de juninenses
50) Marcelo Frías (18-24 M-4) 37:17 - 3:41
129) María Aguilar (30-34 F-3) 39:45 (11° Dama) - 3:55
162) Sebastián Demolis (35-39 M-33) 40:14 - 3:59
208) Paola Morente (30-34 F-6) 41:05 (20° Dama) - 4:03
209) Matías Tossi (35-39 M-44) 41:05 - 4:03
367) Agustín Colaneri (1-17 M-6) 43:28 - 4:18
427) Juan Calleja (18-24 M-41) 44:03 - 4:21
602) Luis Brignardello (50-54 M-23)  45:17 - 4:29
605) Bruno Fornasari (30-34 M-113) 45:18 - 4:29
862) Cristian D’ Angelo (30-34 M-154) 47:19 - 4:41
1385) Sergio Carini (40-44 M- 198) 50:17 - 4:58
2229) Delfor Di Palma (18-24 M-146) 54:10 - 5:21
2810) Marisa Guerra (40-44 F-139) 56:17 (623° Dama) - 5:34
3113) Francisco Jonson (25-29 M-332) 57:30 - 5:41
3114) Gerardo Vignola (35-39 M-439) 57:30 - 5:41
3117) Daniel Fulcheri (45-49 M-246) 57:31 - 5:41
3355) Nora  Mahuad (40-44 F-188) 58:29 (861° Dama) - 5:47

COMENTARIOS