None
Charles Leclerc dominó con la Ferrari el segundo ensayo de la Fórmula 1 Internacional, ayer en Alemania.
SEGUNDO ENTRENAMIENTO DE LA FÓRMULA 1 INTERNACIONAL

Ferrari cerró el viernes alemán con otro 1-2

Como sucedió en la primer sesión, la escuadra de Maranello hizo doblete, ahora con Charles Leclerc como el más veloz.

Después de haber quedado en el segundo lugar detrás de Sebastian Vettel en el primer entrenamiento, Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo del viernes en el circuito alemán de Hockenheim, escenario este fin de semana de la 11° ronda de la temporada 2019 de la Fórmula 1.
El monegasco de Ferrari, quien sigue buscando su primer éxito en la Máxima, registró una vuelta de 1m13s449 con neumáticos blandos para quedar arriba de todo en el clasificador de la segunda tanda de entrenamientos. Así, aventajó por 0s124 a su compañero Vettel, mientras que a 0s146 terminó Lewis Hamilton (Mercedes), el líder del campeonato.
Valtteri Bottas (Mercedes) fue cuarto a 0s662, y Max Verstappen (Red Bull) quinto tras quedar a 0s684 en una sesión donde el holandés tuvo un problema de potencia que tanto su equipo y Honda pudieron resolver rápidamente tras un paso por boxes.
Romain Grosjean (Haas), Lance Stroll (Racing Point), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Nico Hulkenberg(Renault) y Sergio Pérez (Racing Point) fueron los ocupantes del 7° al 10° lugar respectivamente en una tanda que estuvo marcada por un accidente de Pierre Gasly (Red Bull), quien perdió el control de su auto en la última curva y dañó severamente el costado izquierdo.

Las posiciones
Así se ubicaron ayer en el segundo entrenamiento de la Fórmula 1 Internacional:
Pos..... Pilotos.................. Equipos........... Tiempos..... Difer.
1......... Charles Leclerc....... Ferrari............. 1'13.449.....
2......... Sebastian Vettel..... Ferrari............. 1'13.573...... 0.124
3......... Lewis Hamilton...... Mercedes......... 1'13.595..... 0.146
4......... Valtteri Bottas........ Mercedes......... 1'14.111....... 0.662
5......... Max Verstappen..... Red Bull........... 1'14.133...... 0.684
6........ Romain Grosjean... Haas............... 1'14.179...... 0.730
7......... Lance Stroll............ Racing Point.... 1'14.268..... 0.819
8........ Kimi Raikkonen...... Alfa Romeo...... 1'14.458..... 1.009
9........ Nico Hulkenberg.... Renault........... 1'14.472...... 1.023
10....... Sergio Pérez.......... Racing Point.... 1'14.518...... 1.069
11........ Carlos Sainz Jr........ McLaren.......... 1'14.662..... 1.213
12....... Daniil Kvyat........... Toro Rosso....... 1'14.800..... 1.351
13....... Daniel Ricciardo..... Renault........... 1'15.010...... 1.561
14....... Alexander Albon.... Toro Rosso....... 1'15.062..... 1.613
15....... Pierre Gasly........... Red Bull........... 1'15.089..... 1.640
16....... Lando Norris.......... McLaren.......... 1'15.247...... 1.798
17....... Antonio Giovinazzi.. Alfa Romeo...... 1'15.406..... 1.957
18....... Kevin Magnussen... Haas............... 1'15.470..... 2.021
19....... George Russell....... Williams.......... 1'16.900..... 3.451
20...... Robert Kubica........ Williams.......... 1'16.980..... 3.531

COMENTARIOS